Prima Divisione Seconda Fase: i risultati completi della seconda giornata dei sei gironi

https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/22-03-2015/prima-divisione-seconda-fase-i-risultati-completi-della-seconda-giornata-dei-sei-gironi-270.jpg

Social

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
Basket Vadese - Vuelle Pesaro B 68 - 43      
Cavaliers Gabicce A - Cagli Basketball 32 - 43      
Vuelle Pesaro A - Bees Basketball Pesaro 59 - 46      
Classifica: Prima Divisione - Fase Gold - Girone Rossini
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Basket Vadese 10 5 5 0 359 248 71.80 49.60 111
2. Cagli Basketball 8 6 4 2 359 317 59.83 52.83 42
3. Vuelle Pesaro B 6 6 3 3 340 381 56.67 63.50 -41
4. Vuelle Pesaro A 4 6 2 4 321 361 53.50 60.17 -40
5. Bees Basketball Pesaro 4 5 2 3 274 276 54.80 55.20 -2
6. Cavaliers Gabicce A 2 6 1 5 291 361 48.50 60.17 -70

 

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
Roosters Senigallia - Bad Boys Fabriano 60 - 69    
Junior Porto Recanati - Brown Sugar Fabriano 71 - 47      
Janus Fabriano - Maior Senigallia 59 - 57      
Classifica: Prima Divisione - Fase Gold - Girone Leopardi
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Junior Porto Recanati 10 6 5 1 359 303 59.83 50.50 56
2. Bad Boys Fabriano 8 6 4 2 405 356 67.50 59.33 49
3. Brown Sugar Fabriano 8 6 4 2 363 348 60.50 58.00 15
4. Janus Fabriano 4 6 2 4 339 410 56.50 68.33 -71
5. Roosters Senigallia 4 6 2 4 344 346 57.33 57.67 -2
6. Maior Senigallia 2 6 1 5 317 364 52.83 60.67 -47

 

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
Scio Taim Pesaro - Sports School Pesaro 69 - 56      
Spaturno Pesaro - Acli Candelara 72 - 40    
Pupazzi di Pezza Pesaro - Stella Maris Pesaro 58 - 64      
Classifica: Prima Divisione - Fase Silver - Girone R. Sanzio
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Spaturno Pesaro 8 5 4 1 306 265 61.20 53.00 41
2. Sports School Pesaro 8 6 4 2 368 350 61.33 58.33 18
3. Stella Maris Pesaro 8 6 4 2 359 339 59.83 56.50 20
4. Scio Taim Pesaro 6 6 3 3 329 327 54.83 54.50 2
5. Pupazzi di Pezza Pesaro 2 5 1 4 303 317 60.60 63.40 -14
6. Acli Candelara 2 6 1 5 291 358 48.50 59.67 -67

 

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
Pall. Cesanella - Lallobasket Sassoferrato 0 - 0      
Cab Stamura Ancona - Sprjtz Polverigi 66 - 43      
Osimo Basket - Titans Jesi 47 - 41      
Classifica: Prima Divisione - Fase Silver - Girone Gentile da Fabriano
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Cab Stamura Ancona 12 6 6 0 374 271 62.33 45.17 103
2. Titans Jesi 8 6 4 2 317 274 52.83 45.67 43
3. Osimo Basket 6 6 3 3 328 321 54.67 53.50 7
4. Sprjtz Polverigi 4 6 2 4 321 336 53.50 56.00 -15
5. Lallobasket Sassoferrato 2 5 1 4 221 287 44.20 57.40 -66
6. Pall. Cesanella 2 5 1 4 239 311 47.80 62.20 -72

 

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
CMB Lupo Pantano - Cavaliers Gabicce B 71 - 32      
Pergola Basket - Pall. Acqualagna 39 - 74      
Classifica: Prima Divisione - Fase Bronze - Girone Paolo e Francesca
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Pall. Acqualagna 6 4 3 1 248 196 62.00 49.00 52
2. Cavaliers Gabicce B 6 4 3 1 187 175 46.75 43.75 12
3. CMB Lupo Pantano 4 4 2 2 228 206 57.00 51.50 22
4. Pergola Basket 0 4 0 4 143 229 35.75 57.25 -86

 

Giornata: 2° - Andata - 22/03/2015
Unione Basket San Marcello - Adriatico Ancona 33 - 79      
Vallesina Basket - Il Campetto Ancona 0 - 0      
Timberwolf Cingoli - Vis Castelfidardo 48 - 55      
Classifica: Prima Divisione - Fase Bronze - Girone Pergolesi
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Il Campetto Ancona 10 5 5 0 289 251 57.80 50.20 38
2. Vallesina Basket 8 5 4 1 271 224 54.20 44.80 47
3. Adriatico Ancona 6 6 3 3 353 286 58.83 47.67 67
4. Vis Castelfidardo 6 6 3 3 310 303 51.67 50.50 7
5. Unione Basket San Marcello 4 6 2 4 287 341 47.83 56.83 -54
6. Timberwolf Cingoli 0 6 0 6 208 313 34.67 52.17 -105
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!