Serie B Nazionale: i risultati completi dell'ultima giornata di regular season

Giornata: 13° - Ritorno - 19/04/2015
Pallacanestro Palestrina - Virtus Cassino 91 - 83    
Eurobasket Roma - Poderosa Montegranaro 115 - 86    
Basket Rimini - Stella Azzurra Viterbo 104 - 94    
Npc Rieti - Virtus Fondi 108 - 74    
Luiss Roma - P.S.Elpidio Basket 78 - 77    
Olimpia Cagliari - Stella Azzurra Roma 53 - 57      
Pallacanestro Senigallia - Giulianova Basket 91 - 79    
Classifica: Serie B Nazionale - Girone C
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Pallacanestro Palestrina 46 26 23 3 2083 1823 80.12 70.12 260
2. Npc Rieti 44 26 22 4 2122 1725 81.62 66.35 397
3. Poderosa Montegranaro 44 26 22 4 2271 1849 87.35 71.12 422
4. Pallacanestro Senigallia 40 26 20 6 1970 1823 75.77 70.12 147
5. Eurobasket Roma 36 26 18 8 2009 1910 77.27 73.46 99
6. Virtus Cassino 24 26 12 14 2081 2016 80.04 77.54 65
7. Luiss Roma 23 26 13 13 1897 1917 72.96 73.73 -20
8. Giulianova Basket 20 26 10 16 1870 1927 71.92 74.12 -57
9. P.S.Elpidio Basket 18 26 9 17 1842 1936 70.85 74.46 -94
10. Basket Rimini 16 26 8 18 1839 2015 70.73 77.50 -176
11. Stella Azzurra Roma 16 26 8 18 1661 1908 63.88 73.38 -247
12. Stella Azzurra Viterbo 12 26 6 20 1884 2080 72.46 80.00 -196
13. Virtus Fondi 12 26 6 20 1796 2039 69.08 78.42 -243
14. Olimpia Cagliari 10 26 5 21 1676 2033 64.46 78.19 -357
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!