basketmarche.it   Oggi è Giovedì 23 Febbraio 2012  Italian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Norwegian Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish
 |   |   |   |   | 
News:

C Regionale: nei recuperi cadono Gualdo, Matelica ed Urbania, Ascoli Towers fa suo il derby


 

Giornata: 8° - Ritorno - 05/02/2012

Pall. Cagli - Fanum Fortunae Fano 65 - 70      
UISP Palazzetto Perugia - Basket Gualdo 96 76 - 70      
Basket Todi - Bramante Pesaro 65 - 62    
Pall. Fermignano - Vigor Matelica 75 - 59    
Bk Ducale Urbino - Pontevecchio Basket 0 - 0      
Loreto Pesaro - Pall. Urbania 61 - 58      

Classifica: C Regionale - Girone A
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Vigor Matelica 28 20 14 6 1564 1412 78.20 70.60 152
2. Basket Gualdo 96 28 20 14 6 1466 1394 73.30 69.70 72
3. Pall. Urbania 24 20 12 8 1358 1254 67.90 62.70 104
4. Loreto Pesaro 24 20 12 8 1385 1284 69.25 64.20 101
5. Pall. Fermignano 22 19 11 8 1310 1306 68.95 68.74 4
6. Bramante Pesaro 20 19 10 9 1291 1240 67.95 65.26 51
7. Pontevecchio Basket 18 18 9 9 1184 1190 65.78 66.11 -6
8. UISP Palazzetto Perugia 16 20 8 12 1238 1336 61.90 66.80 -98
9. Fanum Fortunae Fano 16 20 8 12 1257 1396 62.85 69.80 -139
10. Basket Todi 14 21 7 14 1357 1396 64.62 66.48 -39
11. Bk Ducale Urbino 14 18 7 11 1200 1260 66.67 70.00 -60
12. Pall. Cagli 10 19 5 14 1221 1358 64.26 71.47 -137

  

Giornata: 8° - Ritorno - 05/02/2012

Giromondo Spoleto - Pall. Recanati 57 - 76    
Aics Amatori Falconara - Nestor Marsciano 0 - 0      
Ascoli Towers - Cestistica Ascoli 76 - 52      
T&B Pedaso - UPR Montemarciano 62 - 77      
Bk Club San Benedetto - Vis Castelfidardo 79 - 78    
Deruta Basket - Basket Tolentino 69 - 78      

Classifica: C Regionale - Girone B
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Pall. Recanati 34 20 17 3 1441 1254 72.05 62.70 187
2. Ascoli Towers 32 20 16 4 1559 1294 77.95 64.70 265
3. UPR Montemarciano 30 20 15 5 1456 1344 72.80 67.20 112
4. Basket Tolentino 26 20 13 7 1425 1296 71.25 64.80 129
5. Aics Amatori Falconara 22 19 11 8 1289 1193 67.84 62.79 96
6. T&B Pedaso 20 20 10 10 1432 1400 71.60 70.00 32
7. Nestor Marsciano 18 19 9 10 1265 1318 66.58 69.37 -53
8. Cestistica Ascoli 18 20 9 11 1311 1380 65.55 69.00 -69
9. Vis Castelfidardo 14 20 7 13 1375 1394 68.75 69.70 -19
10. Bk Club San Benedetto 12 20 6 14 1270 1464 63.50 73.20 -194
11. Giromondo Spoleto 10 20 5 15 1235 1409 61.75 70.45 -174
12. Deruta Basket 2 20 1 19 1170 1482 58.50 74.10 -312
    basketmarche.it - 26/09/2011


News letta: 6340 volte
Condividi:      



newsletter






Ricerca

Copyright 2011 - Powered by AblaWeb.Com - Creazione Siti Internet