basketmarche.it   Oggi è Venerdì 18 Maggio 2012  Italian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Norwegian Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish
 |   |   |   |   | 
News:

C Regionale: Matelica e Recanati chiudono al primo posto la regular season, Deruta già retrocesso in D



Giornata: 9° - Ritorno - 12/02/2012

Bramante Pesaro - Bk Ducale Urbino 65 - 74      
Vigor Matelica - Pall. Cagli 77 - 57      
UISP Palazzetto Perugia - Basket Todi 68 - 65      
Pontevecchio Basket - Pall. Fermignano 66 - 68    
Fanum Fortunae Fano - Loreto Pesaro 53 - 65    
Basket Gualdo 96 - Pall. Urbania 73 - 53    

Classifica: C Regionale - Girone A
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Vigor Matelica 32 22 16 6 1738 1548 79.00 70.36 190
2. Basket Gualdo 96 32 22 16 6 1615 1515 73.41 68.86 100
3. Pall. Fermignano 26 22 13 9 1509 1497 68.59 68.05 12
4. Loreto Pesaro 26 22 13 9 1505 1393 68.41 63.32 112
5. Pall. Urbania 24 22 12 10 1490 1424 67.73 64.73 66
6. Bramante Pesaro 22 22 11 11 1495 1460 67.95 66.36 35
7. Pontevecchio Basket 22 22 11 11 1421 1445 64.59 65.68 -24
8. Bk Ducale Urbino 18 22 9 13 1474 1551 67.00 70.50 -77
9. UISP Palazzetto Perugia 18 22 9 13 1383 1485 62.86 67.50 -102
10. Basket Todi 16 22 8 14 1435 1441 65.23 65.50 -6
11. Fanum Fortunae Fano 16 22 8 14 1378 1537 62.64 69.86 -159
12. Pall. Cagli 12 22 6 16 1419 1561 64.50 70.95 -142
Giornata: 9° - Ritorno - 12/02/2012

Giromondo Spoleto - Bk Club San Benedetto 71 - 57    
Pall. Recanati - Nestor Marsciano 70 - 57      
UPR Montemarciano - Aics Amatori Falconara 0 - 0      
Basket Tolentino - Ascoli Towers 0 - 0      
Vis Castelfidardo - Deruta Basket 80 - 60    
Cestistica Ascoli - T&B Pedaso 61 - 65      

Classifica: C Regionale - Girone B
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Pall. Recanati 36 22 18 4 1577 1382 71.68 62.82 195
2. Ascoli Towers 32 21 16 5 1620 1357 77.14 64.62 263
3. UPR Montemarciano 32 21 16 5 1527 1410 72.71 67.14 117
4. Basket Tolentino 28 21 14 7 1488 1349 70.86 64.24 139
5. Aics Amatori Falconara 24 21 12 9 1415 1308 67.38 62.29 107
6. T&B Pedaso 22 22 11 11 1574 1555 71.55 70.68 19
7. Nestor Marsciano 20 22 10 12 1436 1515 65.27 68.86 -79
8. Vis Castelfidardo 18 22 9 13 1549 1531 70.41 69.59 18
9. Cestistica Ascoli 18 22 9 13 1426 1507 64.82 68.50 -81
10. Giromondo Spoleto 14 22 7 15 1369 1527 62.23 69.41 -158
11. Bk Club San Benedetto 14 22 7 15 1405 1593 63.86 72.41 -188
12. Deruta Basket 2 22 1 21 1288 1640 58.55 74.55 -352

 

    basketmarche.it - 26/09/2011


News letta: 7752 volte
Condividi:      



newsletter






Ricerca

Copyright 2011 - Powered by AblaWeb.Com - Creazione Siti Internet