basketmarche.it Oggi è Martedì 07 Settembre 2010  
 |   |   |   |   |   | 






Campionato: C Dilettanti - Girone: Girone G
Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Giornata: 1° - Andata - 27/09/2009

Basket Club Lecce - Pall. Mola 0 - 0  
Ceteas Pescara - Virtus Fondi 86 - 82 dts  
Martino Group Termoli - Fasoli & Massa Sulmona 82 - 51  
Tecneco Lucera - Nuova Cestistica Campobasso 82 - 88   
Globo Giulianova - Basket Ceglie 80 - 71  
Italcom Campobasso - Quarta Caffè Monteroni 81 - 63  
Ascoli Towers - Soavegel Francavilla 83 - 73  
Banca Etruria Venafro - Fortitudo Monopoli 78 - 71  

Classifica: C Dilettanti - Girone G
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Basket Ceglie 44 28 22 6 2325 2069 83.04 73.89 256
2. Soavegel Francavilla 44 28 22 6 2338 2137 83.50 76.32 201
3. Italcom Campobasso 40 28 20 8 2105 1944 75.18 69.43 161
4. Martino Group Termoli 38 28 19 9 2187 1902 78.11 67.93 285
5. Ceteas Pescara 36 28 18 10 2299 2137 82.11 76.32 162
6. Pall. Mola 36 28 18 10 1964 1876 70.14 67.00 88
7. Quarta Caffè Monteroni 32 28 16 12 1995 2014 71.25 71.93 -19
8. Nuova Cestistica Campobasso 30 28 15 13 2042 1992 72.93 71.14 50
9. Globo Giulianova 26 28 13 15 2131 2241 76.11 80.04 -110
10. Virtus Fondi 20 28 10 18 2096 2242 74.86 80.07 -146
11. Ascoli Towers 18 28 9 19 2060 2181 73.57 77.89 -121
12. Tecneco Lucera 18 28 9 19 2063 2205 73.68 78.75 -142
13. Fasoli & Massa Sulmona 16 28 8 20 2021 2204 72.18 78.71 -183
14. Banca Etruria Venafro 12 28 6 22 2031 2251 72.54 80.39 -220
15. Fortitudo Monopoli 10 28 5 23 1997 2259 71.32 80.68 -262
16. Basket Club Lecce 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

News:
C Dilettanti: l'Ascoli Towers attende la visita del Monteroni 10/10/2009



newsletter

Ricerca

link






Copyright 2007 - Powered by AblaWeb.Com - Creazione Siti Internet