DNB: nel primo anticipo dell'ultimo turno di andata, la Virtus Civitanova cade a Firenze

Giornata: 15° - Andata - 05/01/2013
Supernova Montegranaro - Abc Castelfiorentino 0 - 0      
ASD Montecatini Terme - Use Basket Empoli 0 - 0      
Virtus Siena - Crabs Rimini 0 - 0      
Benedetto XIV 2011 Cento - Costone Siena 0 - 0      
Pall. Fiorentina - Virtus Civitanova 83 - 61      
Basket Cecina - Pall. Senigallia 0 - 0      
Basket Ravenna - Poderosa Montegranaro 0 - 0      
Don Bosco Livorno - Stamura Ancona 0 - 0      
Classifica: DNB - Girone B
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Basket Ravenna 28 14 14 0 1082 912 77.29 65.14 170
2. Pall. Fiorentina 22 15 11 4 1079 963 71.93 64.20 116
3. Use Basket Empoli 20 14 10 4 1067 965 76.21 68.93 102
4. Poderosa Montegranaro 20 14 10 4 1066 998 76.14 71.29 68
5. ASD Montecatini Terme 18 14 9 5 1035 963 73.93 68.79 72
6. Basket Cecina 18 14 9 5 982 954 70.14 68.14 28
7. Abc Castelfiorentino 14 14 7 7 1017 1018 72.64 72.71 -1
8. Don Bosco Livorno 12 14 6 8 1000 1039 71.43 74.21 -39
9. Benedetto XIV 2011 Cento 12 14 6 8 1022 1062 73.00 75.86 -40
10. Pall. Senigallia 12 14 6 8 1041 1089 74.36 77.79 -48
11. Virtus Siena 10 14 5 9 971 1002 69.36 71.57 -31
12. Crabs Rimini 10 14 5 9 936 970 66.86 69.29 -34
13. Stamura Ancona 10 14 5 9 930 997 66.43 71.21 -67
14. Supernova Montegranaro 8 14 4 10 953 1005 68.07 71.79 -52
15. Virtus Civitanova 8 15 4 11 993 1095 66.20 73.00 -102
16. Costone Siena 4 14 2 12 820 962 58.57 68.71 -142
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!