In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Latina Basket | Scuola Basket Roma | 0 - 0 | ||
New Basket Time Latina | Virtus Valmontone | 56 - 98 | ||
Don Bosco Livorno | Uisp XVIII Roma | 77 - 55 | ||
San Paolo Ostiense Roma | HSC Roma | 63 - 77 | ||
Perugia Basket | Progetto Roma Basket | 76 - 79 | ||
Pontevecchio Basket | Pallacanestro Trapani | 65 - 92 | ||
Pistoia Basket 2000 | Stella Azzurra Roma | 36 - 57 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC Roma | 20 | 10 | 10 | 0 | 885 | 648 | 88.50 | 64.80 | 237 |
Stella Azzurra Roma | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 645 | 82.36 | 58.64 | 261 |
Don Bosco Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | 764 | 640 | 76.40 | 64.00 | 124 |
Pallacanestro Trapani | 16 | 11 | 8 | 3 | 981 | 728 | 89.18 | 66.18 | 253 |
Progetto Roma Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 690 | 672 | 76.67 | 74.67 | 18 |
Virtus Valmontone | 10 | 11 | 5 | 6 | 840 | 829 | 76.36 | 75.36 | 11 |
Pontevecchio Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 709 | 789 | 70.90 | 78.90 | -80 |
Uisp XVIII Roma | 8 | 11 | 4 | 7 | 779 | 787 | 70.82 | 71.55 | -8 |
Scuola Basket Roma | 8 | 8 | 4 | 4 | 603 | 614 | 75.38 | 76.75 | -11 |
Perugia Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 737 | 777 | 67.00 | 70.64 | -40 |
San Paolo Ostiense Roma | 8 | 10 | 4 | 6 | 655 | 717 | 65.50 | 71.70 | -62 |
Pistoia Basket 2000 | 8 | 11 | 4 | 7 | 746 | 828 | 67.82 | 75.27 | -82 |
New Basket Time Latina | 2 | 11 | 1 | 10 | 708 | 1002 | 64.36 | 91.09 | -294 |
Latina Basket | 0 | 10 | 0 | 10 | 659 | 986 | 65.90 | 98.60 | -327 |
09/12/2019 - 23:35
09/12/2019 - 23:31