In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Bolzano | Nico Basket Ponte Buggianese | 74 - 72 | ||
Cus Cagliari | Virtus Cagliari | 71 - 50 | ||
Galli San Giovanni Valdarno | Basket San Salvatore Selargius | 52 - 54 | ||
Pallacanestro Femminile Firenze | Jolly Acli Basket Livorno | 65 - 53 | ||
Alma Basket Patti | Cestistica Spezzina | 70 - 77 | ||
Faenza Basket Project Girls | FeBa Civitanova | 102 - 47 | ||
Pallacanestro Femminile Umbertide | Brixia Basket Brescia | 78 - 74 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brixia Basket Brescia | 20 | 12 | 10 | 2 | 910 | 759 | 75.83 | 63.25 | 151 |
Pallacanestro Femminile Umbertide | 20 | 12 | 10 | 2 | 852 | 761 | 71.00 | 63.42 | 91 |
Basket San Salvatore Selargius | 18 | 12 | 9 | 3 | 774 | 701 | 64.50 | 58.42 | 73 |
Faenza Basket Project Girls | 16 | 9 | 8 | 1 | 697 | 523 | 77.44 | 58.11 | 174 |
Galli San Giovanni Valdarno | 16 | 9 | 8 | 1 | 657 | 525 | 73.00 | 58.33 | 132 |
Alma Basket Patti | 12 | 13 | 6 | 7 | 943 | 865 | 72.54 | 66.54 | 78 |
Cestistica Spezzina | 10 | 10 | 5 | 5 | 687 | 632 | 68.70 | 63.20 | 55 |
Pallacanestro Femminile Firenze | 10 | 9 | 5 | 4 | 550 | 566 | 61.11 | 62.89 | -16 |
Nico Basket Ponte Buggianese | 8 | 10 | 4 | 6 | 706 | 692 | 70.60 | 69.20 | 14 |
FeBa Civitanova | 8 | 13 | 4 | 9 | 828 | 983 | 63.69 | 75.62 | -155 |
Jolly Acli Basket Livorno | 6 | 11 | 3 | 8 | 616 | 707 | 56.00 | 64.27 | -91 |
Pallacanestro Bolzano | 6 | 11 | 3 | 8 | 673 | 769 | 61.18 | 69.91 | -96 |
Cus Cagliari | 4 | 10 | 2 | 8 | 528 | 633 | 52.80 | 63.30 | -105 |
Virtus Cagliari | 0 | 13 | 0 | 13 | 669 | 974 | 51.46 | 74.92 | -305 |
18/01/2021 - 07:07
15/01/2021 - 07:51
11/01/2021 - 07:34