In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna | Olimpia Milano | 71 - 82 | ||
Reyer Venezia | Dinamo Sassari | 99 - 92 | ||
Pallacanestro Varese | Virtus Bologna | 73 - 85 | ||
Aquila Basket Trento | Basket Cremona | 85 - 83 dts | ||
Pallacanestro Reggiana | Pallacanestro Brescia | 83 - 67 | ||
Virtus Roma | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 | ||
Treviso Basket | Pallacanestro Cantù | 89 - 82 | ||
Pallacanestro Trieste 2004 | New Basket Brindisi | 76 - 79 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | 32 | 18 | 16 | 2 | 1600 | 1353 | 88.89 | 75.17 | 247 |
Virtus Bologna | 26 | 19 | 13 | 6 | 1626 | 1465 | 85.58 | 77.11 | 161 |
Dinamo Sassari | 26 | 18 | 13 | 5 | 1648 | 1546 | 91.56 | 85.89 | 102 |
New Basket Brindisi | 26 | 18 | 13 | 5 | 1538 | 1443 | 85.44 | 80.17 | 95 |
Reyer Venezia | 24 | 19 | 12 | 7 | 1529 | 1477 | 80.47 | 77.74 | 52 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 18 | 19 | 9 | 10 | 1525 | 1513 | 80.26 | 79.63 | 12 |
Victoria Libertas Pesaro | 18 | 18 | 9 | 9 | 1493 | 1482 | 82.94 | 82.33 | 11 |
Pallacanestro Brescia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1487 | 1523 | 82.61 | 84.61 | -36 |
Treviso Basket | 16 | 18 | 8 | 10 | 1524 | 1618 | 84.67 | 89.89 | -94 |
Basket Cremona | 14 | 19 | 7 | 12 | 1611 | 1664 | 84.79 | 87.58 | -53 |
Fortitudo Bologna | 14 | 18 | 7 | 11 | 1415 | 1476 | 78.61 | 82.00 | -61 |
Pallacanestro Reggiana | 14 | 18 | 7 | 11 | 1357 | 1450 | 75.39 | 80.56 | -93 |
Aquila Basket Trento | 12 | 19 | 6 | 13 | 1472 | 1535 | 77.47 | 80.79 | -63 |
Pallacanestro Cantù | 10 | 18 | 5 | 13 | 1403 | 1514 | 77.94 | 84.11 | -111 |
Pallacanestro Varese | 10 | 19 | 5 | 14 | 1518 | 1687 | 79.89 | 88.79 | -169 |
Virtus Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28/02/2021 - 18:39
28/02/2021 - 13:49