In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Chieti Basket 1974 | Basket Ferrara | 66 - 75 | ||
Latina Basket | Stella Azzurra Roma | 70 - 66 | ||
Npc Rieti | Benedetto XIV Cento | 75 - 79 | ||
Basket Ravenna | Pistoia Basket | 72 - 74 | ||
Scafati Basket | Napoli Basket | 78 - 90 | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì | Cestistica San Severo | 83 - 72 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Basket | 16 | 10 | 8 | 2 | 799 | 677 | 79.90 | 67.70 | 122 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 16 | 8 | 8 | 0 | 655 | 560 | 81.88 | 70.00 | 95 |
Basket Ferrara | 16 | 10 | 8 | 2 | 756 | 720 | 75.60 | 72.00 | 36 |
Scafati Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 712 | 667 | 79.11 | 74.11 | 45 |
Eurobasket Roma | 10 | 9 | 5 | 4 | 677 | 639 | 75.22 | 71.00 | 38 |
Pistoia Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 634 | 661 | 70.44 | 73.44 | -27 |
Npc Rieti | 8 | 11 | 4 | 7 | 793 | 832 | 72.09 | 75.64 | -39 |
Basket Ravenna | 6 | 8 | 3 | 5 | 613 | 604 | 76.63 | 75.50 | 9 |
Benedetto XIV Cento | 6 | 7 | 3 | 4 | 494 | 510 | 70.57 | 72.86 | -16 |
Chieti Basket 1974 | 6 | 8 | 3 | 5 | 586 | 604 | 73.25 | 75.50 | -18 |
Latina Basket | 6 | 9 | 3 | 6 | 620 | 672 | 68.89 | 74.67 | -52 |
Cestistica San Severo | 4 | 9 | 2 | 7 | 570 | 674 | 63.33 | 74.89 | -104 |
Stella Azzurra Roma | 2 | 9 | 1 | 8 | 624 | 713 | 69.33 | 79.22 | -89 |
15/01/2021 - 14:03
15/01/2021 - 13:25
15/01/2021 - 07:28