In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Dinamo Sassari | Pallacanestro Cantù | 98 - 92 | ||
Basket Cremona | Olimpia Milano | 81 - 83 | ||
Fortitudo Bologna | Pallacanestro Trieste 2004 | 69 - 82 | ||
Reyer Venezia | Pallacanestro Reggiana | 95 - 75 | ||
Pallacanestro Varese | New Basket Brindisi | 0 - 0 | ||
Aquila Basket Trento | Virtus Bologna | 85 - 92 | ||
Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Brescia | 98 - 88 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | 28 | 15 | 14 | 1 | 1339 | 1104 | 89.27 | 73.60 | 235 |
Virtus Bologna | 20 | 15 | 10 | 5 | 1275 | 1162 | 85.00 | 77.47 | 113 |
New Basket Brindisi | 20 | 14 | 10 | 4 | 1196 | 1133 | 85.43 | 80.93 | 63 |
Dinamo Sassari | 20 | 15 | 10 | 5 | 1360 | 1297 | 90.67 | 86.47 | 63 |
Reyer Venezia | 18 | 15 | 9 | 6 | 1195 | 1157 | 79.67 | 77.13 | 38 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1083 | 1084 | 77.36 | 77.43 | -1 |
Victoria Libertas Pesaro | 14 | 15 | 7 | 8 | 1240 | 1251 | 82.67 | 83.40 | -11 |
Treviso Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 1263 | 1337 | 84.20 | 89.13 | -74 |
Aquila Basket Trento | 12 | 15 | 6 | 9 | 1177 | 1198 | 78.47 | 79.87 | -21 |
Basket Cremona | 12 | 15 | 6 | 9 | 1252 | 1291 | 83.47 | 86.07 | -39 |
Pallacanestro Reggiana | 12 | 15 | 6 | 9 | 1142 | 1208 | 76.13 | 80.53 | -66 |
Fortitudo Bologna | 10 | 14 | 5 | 9 | 1107 | 1158 | 79.07 | 82.71 | -51 |
Pallacanestro Brescia | 10 | 14 | 5 | 9 | 1127 | 1179 | 80.50 | 84.21 | -52 |
Pallacanestro Cantù | 8 | 15 | 4 | 11 | 1148 | 1245 | 76.53 | 83.00 | -97 |
Pallacanestro Varese | 6 | 12 | 3 | 9 | 941 | 1041 | 78.42 | 86.75 | -100 |
Virtus Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21/01/2021 - 19:12
21/01/2021 - 13:36