In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro 2.015 Forlì | Stella Azzurra Roma | 90 - 77 | ||
Napoli Basket | Basket Ferrara | 91 - 63 | ||
Eurobasket Roma | Pistoia Basket | 92 - 86 | ||
Basket Ravenna | Scafati Basket | 60 - 80 | ||
Latina Basket | Benedetto XIV Cento | 64 - 74 | ||
Chieti Basket 1974 | Cestistica San Severo | 82 - 65 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Basket | 28 | 19 | 14 | 5 | 1495 | 1277 | 78.68 | 67.21 | 218 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 28 | 17 | 14 | 3 | 1356 | 1223 | 79.76 | 71.94 | 133 |
Scafati Basket | 26 | 17 | 13 | 4 | 1380 | 1232 | 81.18 | 72.47 | 148 |
Eurobasket Roma | 24 | 18 | 12 | 6 | 1407 | 1341 | 78.17 | 74.50 | 66 |
Benedetto XIV Cento | 18 | 17 | 9 | 8 | 1226 | 1215 | 72.12 | 71.47 | 11 |
Basket Ferrara | 18 | 15 | 9 | 6 | 1137 | 1145 | 75.80 | 76.33 | -8 |
Pistoia Basket | 18 | 19 | 9 | 10 | 1384 | 1428 | 72.84 | 75.16 | -44 |
Chieti Basket 1974 | 16 | 18 | 8 | 10 | 1332 | 1369 | 74.00 | 76.06 | -37 |
Npc Rieti | 14 | 18 | 7 | 11 | 1349 | 1374 | 74.94 | 76.33 | -25 |
Basket Ravenna | 12 | 17 | 6 | 11 | 1256 | 1281 | 73.88 | 75.35 | -25 |
Latina Basket | 8 | 15 | 4 | 11 | 1010 | 1120 | 67.33 | 74.67 | -110 |
Cestistica San Severo | 8 | 16 | 4 | 12 | 1024 | 1171 | 64.00 | 73.19 | -147 |
Stella Azzurra Roma | 4 | 16 | 2 | 14 | 1112 | 1292 | 69.50 | 80.75 | -180 |
06/03/2021 - 22:52
06/03/2021 - 11:46