In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Robur et Fides Varese | Pallacanestro Bernareggio 99 | 50 - 84 | ||
Corona Platina Piadena | Green Basket Palermo | 0 - 0 | ||
Omnia Basket Pavia | Pallacanestro Crema | 73 - 78 | ||
Pallacanestro Piacentina | Virtus Kleb Ragusa | 93 - 75 | ||
NP Olginate | Sangiorgese Basket | 0 - 0 | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano | Fortitudo Agrigento | 75 - 80 | ||
Juvi Cremona | Bologna Basket 2016 | 85 - 73 | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | Cestistica Torrenovese | 87 - 95 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Piacentina | 34 | 19 | 17 | 2 | 1510 | 1294 | 79.47 | 68.11 | 216 |
Fortitudo Agrigento | 32 | 20 | 16 | 4 | 1679 | 1465 | 83.95 | 73.25 | 214 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 28 | 19 | 14 | 5 | 1506 | 1332 | 79.26 | 70.11 | 174 |
Pallacanestro Bernareggio 99 | 26 | 19 | 13 | 6 | 1536 | 1422 | 80.84 | 74.84 | 114 |
Pallacanestro Crema | 26 | 19 | 13 | 6 | 1458 | 1346 | 76.74 | 70.84 | 112 |
Omnia Basket Pavia | 26 | 20 | 13 | 7 | 1443 | 1389 | 72.15 | 69.45 | 54 |
Juvi Cremona | 22 | 19 | 11 | 8 | 1382 | 1356 | 72.74 | 71.37 | 26 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 19 | 8 | 11 | 1558 | 1583 | 82.00 | 83.32 | -25 |
Virtus Kleb Ragusa | 16 | 19 | 8 | 11 | 1307 | 1390 | 68.79 | 73.16 | -83 |
NP Olginate | 14 | 18 | 7 | 11 | 1331 | 1348 | 73.94 | 74.89 | -17 |
Robur et Fides Varese | 14 | 19 | 7 | 12 | 1211 | 1322 | 63.74 | 69.58 | -111 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 12 | 19 | 6 | 13 | 1499 | 1544 | 78.89 | 81.26 | -45 |
Sangiorgese Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 1312 | 1389 | 72.89 | 77.17 | -77 |
Cestistica Torrenovese | 10 | 19 | 5 | 14 | 1391 | 1534 | 73.21 | 80.74 | -143 |
Corona Platina Piadena | 10 | 18 | 5 | 13 | 1256 | 1446 | 69.78 | 80.33 | -190 |
Green Basket Palermo | 6 | 18 | 3 | 15 | 1254 | 1473 | 69.67 | 81.83 | -219 |
21/04/2021 - 19:43
17/04/2021 - 22:27