In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Ravenna | Pallacanestro 2.015 Forlì | 61 - 58 | ||
Latina Basket | Scafati Basket | 89 - 90 | ||
Nuova Pallacanestro Nardò | Cestistica San Severo | 89 - 77 | ||
Eurobasket Roma | Stella Azzurra Roma | 85 - 73 | ||
Benedetto XIV Cento | San Giobbe Chiusi | 73 - 81 | ||
Scaligera Verona | Basket Ferrara | 78 - 73 | ||
Chieti Basket 1974 | Janus Fabriano | 90 - 84 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scafati Basket | 42 | 26 | 21 | 5 | 2147 | 1818 | 82.58 | 69.92 | 329 |
Scaligera Verona | 39 | 26 | 21 | 5 | 1957 | 1799 | 75.27 | 69.19 | 158 |
Basket Ravenna | 36 | 26 | 18 | 8 | 2010 | 1898 | 77.31 | 73.00 | 112 |
Basket Ferrara | 32 | 26 | 16 | 10 | 2080 | 1997 | 80.00 | 76.81 | 83 |
San Giobbe Chiusi | 32 | 26 | 16 | 10 | 2010 | 1963 | 77.31 | 75.50 | 47 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 28 | 26 | 14 | 12 | 1988 | 1974 | 76.46 | 75.92 | 14 |
Benedetto XIV Cento | 28 | 26 | 14 | 12 | 1790 | 1790 | 68.85 | 68.85 | 0 |
Cestistica San Severo | 26 | 26 | 13 | 13 | 2020 | 2013 | 77.69 | 77.42 | 7 |
Latina Basket | 24 | 26 | 12 | 14 | 2072 | 2049 | 79.69 | 78.81 | 23 |
Eurobasket Roma | 20 | 26 | 10 | 16 | 1974 | 2054 | 75.92 | 79.00 | -80 |
Chieti Basket 1974 | 20 | 26 | 10 | 16 | 1868 | 1987 | 71.85 | 76.42 | -119 |
Stella Azzurra Roma | 14 | 26 | 7 | 19 | 1802 | 1897 | 69.31 | 72.96 | -95 |
Nuova Pallacanestro Nardò | 14 | 26 | 7 | 19 | 1988 | 2116 | 76.46 | 81.38 | -128 |
Janus Fabriano | 6 | 26 | 3 | 23 | 1855 | 2206 | 71.35 | 84.85 | -351 |
28/04/2022 - 19:05
15/04/2022 - 13:12