Acqua S.Bernardo Cantù - Novipiù JB Monferrato 91-77 (23-22, 27-26, 20-18, 21-11)
Acqua S.Bernardo Cantù: Zack Bryant 22 (3/4, 5/6), Francesco Stefanelli 21 (4/5, 4/5), Matteo Da ros 11 (3/5, 1/3), Stefan Nikolic 10 (5/8, 0/3), Jordan Bayehe 8 (2/5, 0/0), Lorenzo Bucarelli 8 (2/2, 1/2), Trevon Allen 6 (2/4, 0/5), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/1), Ilia Boev 1 (0/0, 0/0), Marco Cusin 0 (0/1, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Jordan Bayehe 6) - Assist: 18 (Trevon Allen 6)
Novipiù JB Monferrato: Fabio Valentini 25 (6/10, 3/7), Gianmarco Leggio 14 (1/1, 4/6), Alvise Sarto 12 (3/5, 2/4), Niccolo Martinoni 10 (5/11, 0/0), Matteo Ghirlanda 9 (3/4, 1/2), Xavier Hill-mais 4 (2/4, 0/2), Matteo Formenti 3 (1/1, 0/3), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/0), Enrico Feng 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Matteo Ghirlanda 6) - Assist: 21 (Fabio Valentini 7)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Orzinuovi | Pallacanestro Mantova | 65 - 67 | ||
Pallacanestro Cantù | J Basket Monferrato | 91 - 77 | ||
Orlandina Basket | Pallacanestro Biella | 95 - 91 dts | ||
Pallacanestro Piacentina | Basket Torino | 79 - 107 | ||
Pallacanestro Udine | Blu Basket Treviglio | 79 - 59 | ||
Pallacanestro Trapani | Pistoia Basket | 69 - 73 | ||
Urania Milano | U.C.C. Piacenza | 72 - 75 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 44 | 26 | 22 | 4 | 2072 | 1718 | 79.69 | 66.08 | 354 |
Pallacanestro Cantù | 42 | 26 | 21 | 5 | 2162 | 1965 | 83.15 | 75.58 | 197 |
Pistoia Basket | 40 | 26 | 20 | 6 | 2044 | 1871 | 78.62 | 71.96 | 173 |
Blu Basket Treviglio | 32 | 26 | 16 | 10 | 2064 | 1945 | 79.38 | 74.81 | 119 |
Basket Torino | 30 | 26 | 15 | 11 | 2109 | 2006 | 81.12 | 77.15 | 103 |
U.C.C. Piacenza | 28 | 26 | 14 | 12 | 2028 | 1965 | 78.00 | 75.58 | 63 |
J Basket Monferrato | 28 | 26 | 14 | 12 | 1932 | 1988 | 74.31 | 76.46 | -56 |
Pallacanestro Mantova | 24 | 26 | 12 | 14 | 2004 | 2020 | 77.08 | 77.69 | -16 |
Pallacanestro Trapani | 24 | 26 | 12 | 14 | 1887 | 2033 | 72.58 | 78.19 | -146 |
Urania Milano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1943 | 2033 | 74.73 | 78.19 | -90 |
Pallacanestro Biella | 18 | 26 | 9 | 17 | 1884 | 2025 | 72.46 | 77.88 | -141 |
Pallacanestro Piacentina | 16 | 26 | 8 | 18 | 2021 | 2173 | 77.73 | 83.58 | -152 |
Orlandina Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 2021 | 2120 | 77.73 | 81.54 | -99 |
Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 26 | 2 | 24 | 1838 | 2147 | 70.69 | 82.58 | -309 |
28/04/2022 - 19:03
13/04/2022 - 19:26