In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Biella | Urania Milano | 92 - 86 | ||
Pallacanestro Piacentina | U.C.C. Piacenza | 65 - 76 | ||
Pistoia Basket | Pallacanestro Mantova | 96 - 63 | ||
Pallacanestro Cantù | Blu Basket Treviglio | 78 - 70 | ||
Orlandina Basket | Pallacanestro Trapani | 74 - 76 | ||
Pallacanestro Udine | Pallacanestro Orzinuovi | 104 - 47 | ||
Basket Torino | J Basket Monferrato | 96 - 73 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 44 | 26 | 22 | 4 | 2072 | 1718 | 79.69 | 66.08 | 354 |
Pallacanestro Cantù | 42 | 26 | 21 | 5 | 2162 | 1965 | 83.15 | 75.58 | 197 |
Pistoia Basket | 40 | 26 | 20 | 6 | 2044 | 1871 | 78.62 | 71.96 | 173 |
Blu Basket Treviglio | 32 | 26 | 16 | 10 | 2064 | 1945 | 79.38 | 74.81 | 119 |
Basket Torino | 30 | 26 | 15 | 11 | 2109 | 2006 | 81.12 | 77.15 | 103 |
U.C.C. Piacenza | 28 | 26 | 14 | 12 | 2028 | 1965 | 78.00 | 75.58 | 63 |
J Basket Monferrato | 28 | 26 | 14 | 12 | 1932 | 1988 | 74.31 | 76.46 | -56 |
Pallacanestro Mantova | 24 | 26 | 12 | 14 | 2004 | 2020 | 77.08 | 77.69 | -16 |
Pallacanestro Trapani | 24 | 26 | 12 | 14 | 1887 | 2033 | 72.58 | 78.19 | -146 |
Urania Milano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1943 | 2033 | 74.73 | 78.19 | -90 |
Pallacanestro Biella | 18 | 26 | 9 | 17 | 1884 | 2025 | 72.46 | 77.88 | -141 |
Pallacanestro Piacentina | 16 | 26 | 8 | 18 | 2021 | 2173 | 77.73 | 83.58 | -152 |
Orlandina Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 2021 | 2120 | 77.73 | 81.54 | -99 |
Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 26 | 2 | 24 | 1838 | 2147 | 70.69 | 82.58 | -309 |
28/04/2022 - 19:03
13/04/2022 - 19:26