x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Latina Basket | Basket Torino | 87 - 77 | ||
Blu Basket Treviglio | Urania Milano | 75 - 57 | ||
Pallacanestro Cantù | Fortitudo Agrigento | 89 - 84 | ||
Npc Rieti | U.C.C. Piacenza | 58 - 66 | ||
Stella Azzurra Roma | Pallacanestro Trapani | 63 - 64 | ||
Basket Cremona | Juvi Cremona | 88 - 73 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Cantù | 30 | 17 | 15 | 2 | 1357 | 1162 | 79.82 | 68.35 | 195 |
Basket Cremona | 26 | 17 | 13 | 4 | 1341 | 1193 | 78.88 | 70.18 | 148 |
Blu Basket Treviglio | 24 | 16 | 12 | 4 | 1233 | 1118 | 77.06 | 69.88 | 115 |
Basket Torino | 23 | 17 | 13 | 4 | 1413 | 1327 | 83.12 | 78.06 | 86 |
Fortitudo Agrigento | 18 | 17 | 9 | 8 | 1325 | 1270 | 77.94 | 74.71 | 55 |
Urania Milano | 18 | 17 | 9 | 8 | 1296 | 1321 | 76.24 | 77.71 | -25 |
U.C.C. Piacenza | 16 | 17 | 8 | 9 | 1342 | 1296 | 78.94 | 76.24 | 46 |
Latina Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 1301 | 1340 | 76.53 | 78.82 | -39 |
Monferrato Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 1271 | 1338 | 74.76 | 78.71 | -67 |
Juvi Cremona | 10 | 16 | 5 | 11 | 1167 | 1275 | 72.94 | 79.69 | -108 |
Pallacanestro Trapani | 10 | 16 | 5 | 11 | 1014 | 1179 | 63.38 | 73.69 | -165 |
Stella Azzurra Roma | 8 | 16 | 4 | 12 | 1199 | 1309 | 74.94 | 81.81 | -110 |
Npc Rieti | 6 | 16 | 3 | 13 | 1044 | 1175 | 65.25 | 73.44 | -131 |
23/01/2023 - 18:54
22/01/2023 - 21:32
22/01/2023 - 20:09