x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Fanum | Vuelle Pesaro A | 55 - 75 | ||
Montecchio Sport | Real Basket Club Pesaro | 45 - 53 | ||
Basket Cagli | Adriatica Trashmen Pesaro | 89 - 81 dts | ||
Metauro Basket Academy | Spartans Pesaro | 49 - 61 | ||
Pallacanestro Urbania | Cus Urbino | 58 - 51 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelle Pesaro A | 20 | 11 | 10 | 1 | 713 | 574 | 64.82 | 52.18 | 139 |
Spartans Pesaro | 20 | 12 | 10 | 2 | 786 | 664 | 65.50 | 55.33 | 122 |
Pallacanestro Urbania | 16 | 11 | 8 | 3 | 694 | 640 | 63.09 | 58.18 | 54 |
Cus Urbino | 14 | 11 | 7 | 4 | 729 | 685 | 66.27 | 62.27 | 44 |
Metauro Basket Academy | 12 | 12 | 6 | 6 | 713 | 686 | 59.42 | 57.17 | 27 |
Montecchio Sport | 10 | 11 | 5 | 6 | 646 | 668 | 58.73 | 60.73 | -22 |
Basket Fanum | 10 | 12 | 5 | 7 | 690 | 767 | 57.50 | 63.92 | -77 |
Basket Cagli | 8 | 11 | 4 | 7 | 728 | 740 | 66.18 | 67.27 | -12 |
Cmb Lupo Pantano Pesaro A | 6 | 12 | 3 | 9 | 647 | 756 | 53.92 | 63.00 | -109 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 4 | 11 | 2 | 9 | 636 | 695 | 57.82 | 63.18 | -59 |
Real Basket Club Pesaro | 4 | 10 | 2 | 8 | 520 | 627 | 52.00 | 62.70 | -107 |
27/01/2023 - 07:45
26/01/2023 - 07:33
22/01/2023 - 12:48
21/01/2023 - 10:10