x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Cantù | Stella Azzurra Roma | 87 - 83 dts | ||
Latina Basket | Juvi Cremona | 84 - 81 | ||
Blu Basket Treviglio | Monferrato Basket | 97 - 68 | ||
U.C.C. Piacenza | Fortitudo Agrigento | 102 - 82 | ||
Basket Cremona | Pallacanestro Trapani | 97 - 54 | ||
Npc Rieti | Basket Torino | 86 - 81 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Cantù | 30 | 19 | 15 | 4 | 1510 | 1330 | 79.47 | 70.00 | 180 |
Basket Cremona | 28 | 19 | 14 | 5 | 1494 | 1331 | 78.63 | 70.05 | 163 |
Blu Basket Treviglio | 28 | 18 | 14 | 4 | 1406 | 1269 | 78.11 | 70.50 | 137 |
Basket Torino | 27 | 19 | 15 | 4 | 1568 | 1464 | 82.53 | 77.05 | 104 |
Fortitudo Agrigento | 20 | 19 | 10 | 9 | 1525 | 1470 | 80.26 | 77.37 | 55 |
Urania Milano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1494 | 1526 | 78.63 | 80.32 | -32 |
U.C.C. Piacenza | 18 | 19 | 9 | 10 | 1497 | 1455 | 78.79 | 76.58 | 42 |
Latina Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1367 | 1420 | 75.94 | 78.89 | -53 |
Pallacanestro Trapani | 12 | 18 | 6 | 12 | 1166 | 1337 | 64.78 | 74.28 | -171 |
Monferrato Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 1349 | 1426 | 74.94 | 79.22 | -77 |
Npc Rieti | 10 | 18 | 5 | 13 | 1212 | 1319 | 67.33 | 73.28 | -107 |
Stella Azzurra Roma | 10 | 18 | 5 | 13 | 1355 | 1464 | 75.28 | 81.33 | -109 |
Juvi Cremona | 10 | 18 | 5 | 13 | 1312 | 1444 | 72.89 | 80.22 | -132 |
05/02/2023 - 20:07
05/02/2023 - 19:54