x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Urania Milano | Basket Torino | 73 - 74 | ||
Fortitudo Agrigento | Monferrato Basket | 88 - 72 | ||
U.C.C. Piacenza | Pallacanestro Trapani | 76 - 64 | ||
Pallacanestro Cantù | Juvi Cremona | 90 - 55 | ||
Npc Rieti | Blu Basket Treviglio | 55 - 78 | ||
Latina Basket | Stella Azzurra Roma | 88 - 95 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Cantù | 30 | 18 | 15 | 3 | 1436 | 1251 | 79.78 | 69.50 | 185 |
Basket Cremona | 26 | 18 | 13 | 5 | 1412 | 1268 | 78.44 | 70.44 | 144 |
Blu Basket Treviglio | 26 | 17 | 13 | 4 | 1322 | 1197 | 77.76 | 70.41 | 125 |
Basket Torino | 25 | 18 | 14 | 4 | 1488 | 1398 | 82.67 | 77.67 | 90 |
Urania Milano | 20 | 18 | 10 | 8 | 1422 | 1442 | 79.00 | 80.11 | -20 |
U.C.C. Piacenza | 18 | 18 | 9 | 9 | 1431 | 1375 | 79.50 | 76.39 | 56 |
Fortitudo Agrigento | 18 | 18 | 9 | 9 | 1446 | 1396 | 80.33 | 77.56 | 50 |
Latina Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 1301 | 1340 | 76.53 | 78.82 | -39 |
Monferrato Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 1349 | 1426 | 74.94 | 79.22 | -77 |
Stella Azzurra Roma | 10 | 17 | 5 | 12 | 1286 | 1391 | 75.65 | 81.82 | -105 |
Juvi Cremona | 10 | 17 | 5 | 12 | 1249 | 1362 | 73.47 | 80.12 | -113 |
Pallacanestro Trapani | 10 | 17 | 5 | 12 | 1093 | 1268 | 64.29 | 74.59 | -175 |
Npc Rieti | 8 | 17 | 4 | 13 | 1132 | 1253 | 66.59 | 73.71 | -121 |
30/01/2023 - 05:28
29/01/2023 - 20:16
29/01/2023 - 18:52