x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Brescia | Aquila Basket Trento | 73 - 78 | ||
Derthona Basket | Virtus Bologna | 89 - 81 | ||
Reyer Venezia | Scaligera Verona | 80 - 57 | ||
Pallacanestro Reggiana | Dinamo Sassari | 74 - 99 | ||
Victoria Libertas Pesaro | Treviso Basket | 101 - 72 | ||
Pallacanestro Trieste 2004 | Scafati Basket | 64 - 59 | ||
New Basket Brindisi | Pallacanestro Varese | 90 - 104 | ||
Napoli Basket | Olimpia Milano | 87 - 81 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | 24 | 16 | 12 | 4 | 1327 | 1172 | 82.94 | 73.25 | 155 |
Virtus Bologna | 24 | 16 | 12 | 4 | 1350 | 1238 | 84.38 | 77.38 | 112 |
Derthona Basket | 22 | 16 | 11 | 5 | 1293 | 1216 | 80.81 | 76.00 | 77 |
Victoria Libertas Pesaro | 20 | 16 | 10 | 6 | 1398 | 1332 | 87.38 | 83.25 | 66 |
Pallacanestro Varese | 20 | 17 | 10 | 7 | 1566 | 1527 | 92.12 | 89.82 | 39 |
Aquila Basket Trento | 18 | 16 | 9 | 7 | 1196 | 1210 | 74.75 | 75.63 | -14 |
Reyer Venezia | 16 | 17 | 8 | 9 | 1400 | 1357 | 82.35 | 79.82 | 43 |
Dinamo Sassari | 14 | 16 | 7 | 9 | 1325 | 1307 | 82.81 | 81.69 | 18 |
Pallacanestro Brescia | 14 | 17 | 7 | 10 | 1422 | 1411 | 83.65 | 83.00 | 11 |
Scafati Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 1313 | 1326 | 77.24 | 78.00 | -13 |
New Basket Brindisi | 14 | 16 | 7 | 9 | 1280 | 1349 | 80.00 | 84.31 | -69 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 14 | 16 | 7 | 9 | 1270 | 1340 | 79.38 | 83.75 | -70 |
Treviso Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 1252 | 1356 | 78.25 | 84.75 | -104 |
Napoli Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 1243 | 1348 | 77.69 | 84.25 | -105 |
Scaligera Verona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1255 | 1369 | 78.44 | 85.56 | -114 |
Pallacanestro Reggiana | 10 | 16 | 5 | 11 | 1212 | 1244 | 75.75 | 77.75 | -32 |
28/01/2023 - 23:01
28/01/2023 - 22:25