x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Metauro Basket Academy | Montecchio Sport | 63 - 60 | ||
Basket Cagli | Pallacanestro Urbania | 67 - 62 dts | ||
Cus Urbino | Vuelle Pesaro A | 60 - 62 dts | ||
Spartans Pesaro | Basket Fanum | 54 - 48 | ||
Adriatica Trashmen Pesaro | Cmb Lupo Pantano Pesaro A | 64 - 44 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelle Pesaro A | 24 | 13 | 12 | 1 | 838 | 665 | 64.46 | 51.15 | 173 |
Spartans Pesaro | 20 | 13 | 10 | 3 | 839 | 723 | 64.54 | 55.62 | 116 |
Pallacanestro Urbania | 18 | 12 | 9 | 3 | 768 | 712 | 64.00 | 59.33 | 56 |
Cus Urbino | 16 | 12 | 8 | 4 | 795 | 744 | 66.25 | 62.00 | 51 |
Metauro Basket Academy | 14 | 13 | 7 | 6 | 799 | 751 | 61.46 | 57.77 | 48 |
Basket Cagli | 12 | 13 | 6 | 7 | 864 | 845 | 66.46 | 65.00 | 19 |
Montecchio Sport | 10 | 13 | 5 | 8 | 777 | 804 | 59.77 | 61.85 | -27 |
Basket Fanum | 10 | 13 | 5 | 8 | 736 | 841 | 56.62 | 64.69 | -105 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 6 | 13 | 3 | 10 | 717 | 791 | 55.15 | 60.85 | -74 |
Cmb Lupo Pantano Pesaro A | 6 | 13 | 3 | 10 | 712 | 842 | 54.77 | 64.77 | -130 |
Real Basket Club Pesaro | 4 | 12 | 2 | 10 | 609 | 736 | 50.75 | 61.33 | -127 |
05/02/2023 - 12:17
04/02/2023 - 06:43