x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Brescia | Treviso Basket | 80 - 81 | ||
Derthona Basket | Scafati Basket | 79 - 74 | ||
Reyer Venezia | Pallacanestro Trieste 2004 | 72 - 81 | ||
Pallacanestro Reggiana | Olimpia Milano | 73 - 68 | ||
Victoria Libertas Pesaro | Scaligera Verona | 76 - 73 | ||
New Basket Brindisi | Virtus Bologna | 78 - 77 | ||
Aquila Basket Trento | Pallacanestro Varese | 90 - 80 | ||
Napoli Basket | Dinamo Sassari | 93 - 83 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | 28 | 18 | 14 | 4 | 1470 | 1296 | 81.67 | 72.00 | 174 |
Virtus Bologna | 28 | 18 | 14 | 4 | 1521 | 1398 | 84.50 | 77.67 | 123 |
Derthona Basket | 26 | 18 | 13 | 5 | 1483 | 1386 | 82.39 | 77.00 | 97 |
Victoria Libertas Pesaro | 22 | 18 | 11 | 7 | 1557 | 1516 | 86.50 | 84.22 | 41 |
Pallacanestro Varese | 20 | 18 | 10 | 8 | 1657 | 1630 | 92.06 | 90.56 | 27 |
Dinamo Sassari | 18 | 18 | 9 | 9 | 1530 | 1458 | 85.00 | 81.00 | 72 |
Aquila Basket Trento | 18 | 18 | 9 | 9 | 1338 | 1383 | 74.33 | 76.83 | -45 |
New Basket Brindisi | 18 | 18 | 9 | 9 | 1437 | 1498 | 79.83 | 83.22 | -61 |
Reyer Venezia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1475 | 1433 | 81.94 | 79.61 | 42 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 16 | 18 | 8 | 10 | 1414 | 1473 | 78.56 | 81.83 | -59 |
Pallacanestro Brescia | 14 | 18 | 7 | 11 | 1500 | 1495 | 83.33 | 83.06 | 5 |
Scafati Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1382 | 1397 | 76.78 | 77.61 | -15 |
Treviso Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1428 | 1524 | 79.33 | 84.67 | -96 |
Napoli Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1382 | 1502 | 76.78 | 83.44 | -120 |
Scaligera Verona | 12 | 18 | 6 | 12 | 1418 | 1553 | 78.78 | 86.28 | -135 |
Pallacanestro Reggiana | 10 | 18 | 5 | 13 | 1360 | 1410 | 75.56 | 78.33 | -50 |
07/02/2023 - 19:07
07/02/2023 - 13:15
06/02/2023 - 17:07