x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Tigers Romagna | Campetto Basket Ancona | 78 - 92 | ||
Raggisolaris Faenza | New Flying Balls Ozzano | 90 - 82 | ||
Vigor Matelica | Etrusca San Miniato | 65 - 61 | ||
Basket Jesi Academy | Virtus Spes Imola | 81 - 75 | ||
Use Basket Empoli | Janus Fabriano | 60 - 90 | ||
Andrea Costa Imola | Pallacanestro Firenze | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Senigallia | Pallacanestro Piacentina | 65 - 86 | ||
Real Sebastiani Rieti | Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 91 - 87 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sebastiani Rieti | 28 | 15 | 14 | 1 | 1261 | 1042 | 84.07 | 69.47 | 219 |
Raggisolaris Faenza | 24 | 15 | 12 | 3 | 1217 | 1081 | 81.13 | 72.07 | 136 |
Janus Fabriano | 22 | 15 | 11 | 4 | 1248 | 1138 | 83.20 | 75.87 | 110 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 18 | 15 | 9 | 6 | 1223 | 1177 | 81.53 | 78.47 | 46 |
Campetto Basket Ancona | 18 | 15 | 9 | 6 | 1223 | 1194 | 81.53 | 79.60 | 29 |
New Flying Balls Ozzano | 18 | 16 | 9 | 7 | 1252 | 1235 | 78.25 | 77.19 | 17 |
Pallacanestro Piacentina | 18 | 15 | 9 | 6 | 1081 | 1070 | 72.07 | 71.33 | 11 |
Virtus Spes Imola | 16 | 15 | 8 | 7 | 1156 | 1116 | 77.07 | 74.40 | 40 |
Basket Jesi Academy | 16 | 15 | 8 | 7 | 1165 | 1153 | 77.67 | 76.87 | 12 |
Pallacanestro Senigallia | 14 | 15 | 7 | 8 | 1097 | 1111 | 73.13 | 74.07 | -14 |
Andrea Costa Imola | 12 | 14 | 6 | 8 | 973 | 993 | 69.50 | 70.93 | -20 |
Etrusca San Miniato | 10 | 15 | 5 | 10 | 1029 | 1085 | 68.60 | 72.33 | -56 |
Vigor Matelica | 4 | 16 | 2 | 14 | 1108 | 1250 | 69.25 | 78.13 | -142 |
Use Basket Empoli | 4 | 15 | 2 | 13 | 952 | 1142 | 63.47 | 76.13 | -190 |
Tigers Romagna | 4 | 15 | 2 | 13 | 962 | 1160 | 64.13 | 77.33 | -198 |
Pallacanestro Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
29/01/2023 - 09:51
28/01/2023 - 22:31