x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Attila Junior Porto Recanati | Wispone Taurus Jesi | 79 - 86 | ||
Upr Montemarciano Basket | Virtus Civitanova | 58 - 81 | ||
Infoservice Sambenedettese | Sutor Montegranaro | 79 - 94 | ||
Porto Sant'Elpidio Basket | Lucky Wind Foligno | 88 - 68 | ||
Virtus Assisi | Basket Todi | 74 - 93 | ||
Bramante Pesaro | Pisaurum Pesaro | 87 - 55 | ||
Valdiceppo Basket | Robur Osimo | 66 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Civitanova | 26 | 16 | 13 | 3 | 1260 | 1045 | 78.75 | 65.31 | 215 |
Attila Junior Porto Recanati | 24 | 16 | 12 | 4 | 1253 | 1125 | 78.31 | 70.31 | 128 |
Bramante Pesaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 1218 | 1000 | 76.13 | 62.50 | 218 |
Robur Osimo | 22 | 16 | 11 | 5 | 1224 | 1117 | 76.50 | 69.81 | 107 |
Valdiceppo Basket | 20 | 16 | 10 | 6 | 1196 | 1119 | 74.75 | 69.94 | 77 |
Pisaurum Pesaro | 20 | 16 | 10 | 6 | 1182 | 1128 | 73.88 | 70.50 | 54 |
Upr Montemarciano Basket | 20 | 16 | 10 | 6 | 1122 | 1075 | 70.13 | 67.19 | 47 |
Basket Todi | 18 | 16 | 9 | 7 | 1194 | 1208 | 74.63 | 75.50 | -14 |
Sutor Montegranaro | 14 | 16 | 7 | 9 | 1258 | 1229 | 78.63 | 76.81 | 29 |
Porto Sant'Elpidio Basket | 14 | 16 | 7 | 9 | 1075 | 1133 | 67.19 | 70.81 | -58 |
Lucky Wind Foligno | 12 | 16 | 6 | 10 | 1163 | 1173 | 72.69 | 73.31 | -10 |
Wispone Taurus Jesi | 6 | 16 | 3 | 13 | 1124 | 1287 | 70.25 | 80.44 | -163 |
Virtus Assisi | 6 | 16 | 3 | 13 | 1096 | 1264 | 68.50 | 79.00 | -168 |
Infoservice Sambenedettese | 0 | 16 | 0 | 16 | 1046 | 1508 | 65.38 | 94.25 | -462 |
26/01/2023 - 13:51
25/01/2023 - 22:25