
x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Rinascita Basket Rimini | San Giobbe Chiusi | 84 - 58 | ||
Cestistica San Severo | Chieti Basket 1974 | 67 - 61 | ||
Pallacanestro Mantova | Pistoia Basket | 79 - 94 | ||
UEB Cividale del Friuli | Benedetto XIV Cento | 60 - 78 | ||
Basket Ferrara | Basket Ravenna | 0 - 0 | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì | Nuova Pallacanestro Nardò | 84 - 73 | ||
Fortitudo Bologna | Pallacanestro Udine | 95 - 67 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro 2.015 Forlì | 40 | 24 | 20 | 4 | 1827 | 1657 | 76.13 | 69.04 | 170 |
Pistoia Basket | 36 | 24 | 18 | 6 | 1839 | 1594 | 76.63 | 66.42 | 245 |
Benedetto XIV Cento | 36 | 24 | 18 | 6 | 1810 | 1661 | 75.42 | 69.21 | 149 |
Pallacanestro Udine | 28 | 24 | 14 | 10 | 1794 | 1790 | 74.75 | 74.58 | 4 |
Fortitudo Bologna | 24 | 24 | 12 | 12 | 1831 | 1783 | 76.29 | 74.29 | 48 |
UEB Cividale del Friuli | 24 | 24 | 12 | 12 | 1684 | 1698 | 70.17 | 70.75 | -14 |
Rinascita Basket Rimini | 22 | 24 | 11 | 13 | 1844 | 1860 | 76.83 | 77.50 | -16 |
San Giobbe Chiusi | 20 | 24 | 10 | 14 | 1722 | 1764 | 71.75 | 73.50 | -42 |
Nuova Pallacanestro Nardò | 20 | 24 | 10 | 14 | 1961 | 2012 | 81.71 | 83.83 | -51 |
Pallacanestro Mantova | 18 | 24 | 9 | 15 | 1776 | 1839 | 74.00 | 76.63 | -63 |
Cestistica San Severo | 16 | 24 | 8 | 16 | 1666 | 1839 | 69.42 | 76.63 | -173 |
Chieti Basket 1974 | 14 | 24 | 7 | 17 | 1715 | 1819 | 71.46 | 75.79 | -104 |
Basket Ravenna | 14 | 24 | 7 | 17 | 1733 | 1886 | 72.21 | 78.58 | -153 |
Basket Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 - 20:02
26/03/2023 - 19:48