
x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Urania Milano | Fortitudo Agrigento | 126 - 121 dts | ||
Blu Basket Treviglio | Pallacanestro Trapani | 89 - 79 | ||
Stella Azzurra Roma | Juvi Cremona | 87 - 82 | ||
Pallacanestro Cantù | U.C.C. Piacenza | 79 - 89 | ||
Npc Rieti | Monferrato Basket | 88 - 78 | ||
Basket Cremona | Basket Torino | 71 - 75 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Cantù | 40 | 24 | 20 | 4 | 1943 | 1666 | 80.96 | 69.42 | 277 |
Basket Cremona | 36 | 24 | 18 | 6 | 1902 | 1679 | 79.25 | 69.96 | 223 |
Blu Basket Treviglio | 36 | 24 | 18 | 6 | 1887 | 1721 | 78.63 | 71.71 | 166 |
Basket Torino | 29 | 24 | 16 | 8 | 1992 | 1928 | 83.00 | 80.33 | 64 |
Urania Milano | 28 | 24 | 14 | 10 | 1890 | 1911 | 78.75 | 79.63 | -21 |
Fortitudo Agrigento | 24 | 24 | 12 | 12 | 1940 | 1884 | 80.83 | 78.50 | 56 |
U.C.C. Piacenza | 24 | 24 | 12 | 12 | 1907 | 1853 | 79.46 | 77.21 | 54 |
Pallacanestro Trapani | 20 | 24 | 10 | 14 | 1643 | 1815 | 68.46 | 75.63 | -172 |
Latina Basket | 18 | 24 | 9 | 15 | 1790 | 1881 | 74.58 | 78.38 | -91 |
Monferrato Basket | 16 | 24 | 8 | 16 | 1794 | 1875 | 74.75 | 78.13 | -81 |
Stella Azzurra Roma | 14 | 24 | 7 | 17 | 1801 | 1946 | 75.04 | 81.08 | -145 |
Juvi Cremona | 12 | 24 | 6 | 18 | 1757 | 1915 | 73.21 | 79.79 | -158 |
Npc Rieti | 12 | 24 | 6 | 18 | 1613 | 1785 | 67.21 | 74.38 | -172 |
26/03/2023 - 20:23
26/03/2023 - 19:55