Rimadesio Desio - Paperdi Caserta 86-81 (23-22, 18-15, 23-13, 22-31)
Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 23 (7/10, 1/2), Simone Valsecchi 15 (3/6, 2/4), Guglielmo Sodero 10 (4/10, 0/5), Giacomo Baldini 10 (3/8, 1/3), Andrea Mazzoleni 9 (3/3, 1/1), Giacomo Maspero 9 (2/3, 1/3), Matteo Tornari 6 (1/2, 0/4), Ricards Klanskis 4 (2/3, 0/0), Stefano Elli 0 (0/0, 0/0), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0), Luca Colzani 0 (0/0, 0/0), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Andrea Mazzoleni 9) - Assist: 12 (Guglielmo Sodero 6)
Paperdi Caserta: Biagio Sergio 15 (2/3, 3/4), Damir Hadzic 14 (4/9, 0/1), Alfonso Zampogna 13 (1/2, 3/5), Fatih Mehmedoviq 11 (4/9, 0/0), Davide Mastroianni 9 (3/3, 0/0), Niccolò Moffa 8 (2/3, 1/5), Diego jordan Lucas 7 (2/4, 1/4), Raffaele Romano 2 (1/4, 0/2), Nicola Mei 2 (0/3, 0/1), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Damir Hadzic 12) - Assist: 17 (Damir Hadzic 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Piacentina | Herons Montecatini | 61 - 79 | ||
Libertas Livorno | Virtus Cassino | 75 - 69 | ||
Npc Rieti | Pielle Livorno | 80 - 76 | ||
Brianza Casa Basket 2022 | Partenope Sant'Antimo | 86 - 76 | ||
Virtus Arechi Salerno | Basket Golfo Piombino | 77 - 83 | ||
Del.Fes Avellino | Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 80 - 73 | ||
Pallacanestro Montecatini | Legnano Knights | 73 - 71 | ||
Pallacanestro Aurora Desio | Juve Caserta 2021 | 86 - 81 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | 18 | 12 | 9 | 3 | 965 | 840 | 80.42 | 70.00 | 125 |
Herons Montecatini | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 829 | 82.36 | 75.36 | 77 |
Pallacanestro Montecatini | 16 | 11 | 8 | 3 | 888 | 838 | 80.73 | 76.18 | 50 |
Pallacanestro Crema | 14 | 11 | 7 | 4 | 836 | 802 | 76.00 | 72.91 | 34 |
Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 901 | 890 | 81.91 | 80.91 | 11 |
Del.Fes Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 867 | 805 | 78.82 | 73.18 | 62 |
Fulgor Omegna | 12 | 11 | 6 | 5 | 858 | 807 | 78.00 | 73.36 | 51 |
Pielle Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 791 | 745 | 79.10 | 74.50 | 46 |
Virtus Cassino | 12 | 12 | 6 | 6 | 927 | 936 | 77.25 | 78.00 | -9 |
Legnano Knights | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 787 | 72.09 | 71.55 | 6 |
Pallacanestro Piacentina | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 828 | 73.55 | 75.27 | -19 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 10 | 12 | 5 | 7 | 918 | 938 | 76.50 | 78.17 | -20 |
Brianza Casa Basket 2022 | 10 | 11 | 5 | 6 | 861 | 903 | 78.27 | 82.09 | -42 |
Pallacanestro Aurora Desio | 10 | 12 | 5 | 7 | 900 | 952 | 75.00 | 79.33 | -52 |
Partenope Sant'Antimo | 10 | 12 | 5 | 7 | 904 | 969 | 75.33 | 80.75 | -65 |
Npc Rieti | 6 | 12 | 3 | 9 | 847 | 944 | 70.58 | 78.67 | -97 |
Virtus Arechi Salerno | 5 | 11 | 4 | 7 | 827 | 890 | 75.18 | 80.91 | -63 |
Juve Caserta 2021 | 2 | 12 | 1 | 11 | 873 | 968 | 72.75 | 80.67 | -95 |
01/12/2023 - 22:42
18/11/2023 - 21:50