Andrea Costa Imola - Ristopro Fabriano 62-75 (19-16, 12-24, 9-19, 22-16)
Andrea Costa Imola: Luca Fazzi 19 (3/4, 4/8), Lukas Aukstikalnis 16 (0/0, 4/8), Alex Ranuzzi 8 (3/6, 0/4), Nunzio Corcelli 5 (1/3, 1/6), Tommaso Marangoni 5 (1/2, 1/4), Riccardo Crespi 4 (2/7, 0/1), Gian marco Drocker 3 (0/2, 1/7), Dejan Bresolin 2 (1/1, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 16 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Riccardo Crespi 11) - Assist: 10 (Luca Fazzi 3)
Ristopro Fabriano: Simone Centanni 20 (2/4, 4/10), Nicolas manuel Stanic 13 (2/6, 1/7), Alberto Bedin 12 (4/6, 0/0), Vlatko Granic 9 (4/7, 0/1), Matteo Negri 7 (2/3, 0/1), Yannick Giombini 6 (3/4, 0/1), Francesco Gnecchi 4 (0/4, 0/3), Paolo Bandini 4 (1/1, 0/2), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 24 / 34 - Rimbalzi: 46 11 + 35 (Vlatko Granic 11) - Assist: 13 (Nicolas manuel Stanic 5)
Photo Credits: Marco Teatini - Janus Basket Fabriano
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Jesi Academy | Pallacanestro Roseto | 72 - 82 | ||
Rucker San Vendemiano | Virtus Basket Padova | 77 - 65 | ||
Pallacanestro Vicenza | Chieti Basket 1974 | 92 - 79 | ||
Cestistica San Severo | Virtus Pallacanestro Imola | 81 - 79 dts | ||
Andrea Costa Imola | Janus Fabriano | 62 - 75 | ||
Virtus Lumezzane | Basket Ravenna | 85 - 70 | ||
Basket Bisceglie | Talos Ruvo di Puglia | 71 - 82 | ||
Cus Jonico Taranto | New Flying Balls Ozzano | 80 - 64 | ||
Raggisolaris Faenza | Basket Mestre | 72 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
02/12/2023 - 08:08
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29