In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Orzinuovi | UEB Cividale del Friuli | 68 - 73 | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì | Nardò Basket | 97 - 70 | ||
Rinascita Basket Rimini | Fortitudo Bologna | 74 - 82 | ||
Pallacanestro Udine | U.C.C. Piacenza | 91 - 82 | ||
San Giobbe Chiusi | Pallacanestro Trieste 2004 | 65 - 76 | ||
Scaligera Verona | Benedetto XIV Cento | 77 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna | 18 | 11 | 9 | 2 | 868 | 800 | 78.91 | 72.73 | 68 |
Pallacanestro Udine | 16 | 11 | 8 | 3 | 904 | 806 | 82.18 | 73.27 | 98 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 16 | 11 | 8 | 3 | 866 | 817 | 78.73 | 74.27 | 49 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 16 | 11 | 8 | 3 | 865 | 822 | 78.64 | 74.73 | 43 |
Scaligera Verona | 14 | 11 | 7 | 4 | 837 | 793 | 76.09 | 72.09 | 44 |
Nardò Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 873 | 916 | 79.36 | 83.27 | -43 |
U.C.C. Piacenza | 10 | 11 | 5 | 6 | 888 | 877 | 80.73 | 79.73 | 11 |
Benedetto XIV Cento | 10 | 11 | 5 | 6 | 834 | 858 | 75.82 | 78.00 | -24 |
UEB Cividale del Friuli | 6 | 11 | 3 | 8 | 819 | 848 | 74.45 | 77.09 | -29 |
Rinascita Basket Rimini | 4 | 11 | 2 | 9 | 812 | 862 | 73.82 | 78.36 | -50 |
Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 11 | 2 | 9 | 770 | 837 | 70.00 | 76.09 | -67 |
San Giobbe Chiusi | 4 | 11 | 2 | 9 | 713 | 813 | 64.82 | 73.91 | -100 |
26/11/2023 - 20:02
26/11/2023 - 20:01