General Contractor Jesi - Gemini Mestre 69-64 (14-19, 17-11, 21-20, 17-14)
General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 19 (3/7, 4/9), Giulio Casagrande 16 (2/2, 2/4), Daniele Merletto 12 (3/4, 2/7), Lorenzo Varaschin 9 (3/7, 0/0), Roberto Marulli 6 (2/6, 0/4), Antonio Valentini 3 (0/0, 1/3), Santiago Bruno 2 (1/3, 0/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 2 (1/2, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Lorenzo Varaschin 9) - Assist: 13 (Lorenzo Varaschin, Roberto Marulli 3)
Gemini Mestre: Edoardo Caversazio 12 (3/7, 2/5), Fabio Bugatti 12 (3/7, 2/6), Pietro Bocconcelli 10 (2/4, 2/3), Andrea Mazzucchelli 8 (4/7, 0/5), Giovanni Lenti 6 (3/4, 0/0), Marco Perin 6 (1/2, 1/4), Fabio Sebastianelli 4 (2/3, 0/1), Ivan Morgillo 3 (1/5, 0/1), Nicolo' Pellicano 3 (1/3, 0/1), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 3 / 5 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Edoardo Caversazio 10) - Assist: 14 (Edoardo Caversazio 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Rucker San Vendemiano | Virtus Pallacanestro Imola | 76 - 64 | ||
Cus Jonico Taranto | Raggisolaris Faenza | 66 - 76 | ||
Pallacanestro Roseto | Basket Ravenna | 79 - 62 | ||
Pallacanestro Vicenza | Talos Ruvo di Puglia | 61 - 79 | ||
Andrea Costa Imola | Virtus Basket Padova | 76 - 71 | ||
Basket Bisceglie | Janus Fabriano | 97 - 99 | ||
Virtus Lumezzane | Chieti Basket 1974 | 85 - 82 | ||
Cestistica San Severo | New Flying Balls Ozzano | 82 - 78 dts | ||
Basket Jesi Academy | Basket Mestre | 69 - 64 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:29
28/11/2023 - 07:07