In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | Basket Gubbio | 67 - 48 | ||
Cannara Basket | Virtus Basket Terni | 64 - 40 | ||
Atomika Basket Spoleto | Basket Spello Sioux | 62 - 81 | ||
Pallacanestro Ellera | Uisp Palazzetto Perugia | 81 - 67 | ||
Virtus Bastia | Favl Basket Viterbo | 66 - 52 | ||
Pontevecchio Basket | Basket Club Fratta Umbertide | 67 - 81 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | 16 | 8 | 8 | 0 | 626 | 473 | 78.25 | 59.13 | 153 |
Virtus Bastia | 14 | 8 | 7 | 1 | 526 | 454 | 65.75 | 56.75 | 72 |
Basket Spello Sioux | 12 | 9 | 6 | 3 | 617 | 552 | 68.56 | 61.33 | 65 |
Cannara Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 664 | 606 | 66.40 | 60.60 | 58 |
Favl Basket Viterbo | 10 | 9 | 5 | 4 | 586 | 571 | 65.11 | 63.44 | 15 |
Basket Gubbio | 8 | 8 | 4 | 4 | 450 | 437 | 56.25 | 54.63 | 13 |
Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 9 | 4 | 5 | 648 | 646 | 72.00 | 71.78 | 2 |
Uisp Palazzetto Perugia | 8 | 8 | 4 | 4 | 567 | 578 | 70.88 | 72.25 | -11 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 10 | 4 | 6 | 689 | 730 | 68.90 | 73.00 | -41 |
Virtus Basket Terni | 4 | 7 | 2 | 5 | 421 | 482 | 60.14 | 68.86 | -61 |
Atomika Basket Spoleto | 4 | 8 | 2 | 6 | 497 | 559 | 62.13 | 69.88 | -62 |
Pontevecchio Basket | 4 | 9 | 2 | 7 | 560 | 643 | 62.22 | 71.44 | -83 |
Basket Contigliano | 4 | 9 | 2 | 7 | 633 | 753 | 70.33 | 83.67 | -120 |
07/12/2023 - 10:34
03/12/2023 - 23:01