In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Femminile Umbertide | Rhodigium Basket Rovigo | 64 - 56 | ||
Ponzano Basket | Basket Girls Ancona | 75 - 56 | ||
Thermal Abano Terme | Panthers Roseto | 51 - 65 | ||
Pallacanestro Vigarano | Libertas Udine | 60 - 87 | ||
Pallacanestro Bolzano | Alpo Basket | 76 - 56 | ||
Vicenza Basket Femminile | Nuova Pallacanestro Treviso | 61 - 67 | ||
Thunder Basket Matelica-Fabriano | Futurosa Trieste | 76 - 71 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers Roseto | 16 | 9 | 8 | 1 | 630 | 552 | 70.00 | 61.33 | 78 |
Thunder Basket Matelica-Fabriano | 14 | 8 | 7 | 1 | 578 | 505 | 72.25 | 63.13 | 73 |
Libertas Udine | 12 | 7 | 6 | 1 | 523 | 410 | 74.71 | 58.57 | 113 |
Alpo Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 650 | 601 | 72.22 | 66.78 | 49 |
Pallacanestro Bolzano | 10 | 8 | 5 | 3 | 568 | 499 | 71.00 | 62.38 | 69 |
Nuova Pallacanestro Treviso | 10 | 9 | 5 | 4 | 565 | 521 | 62.78 | 57.89 | 44 |
Futurosa Trieste | 10 | 9 | 5 | 4 | 642 | 611 | 71.33 | 67.89 | 31 |
Ponzano Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 531 | 502 | 66.38 | 62.75 | 29 |
Basket Girls Ancona | 8 | 9 | 4 | 5 | 615 | 626 | 68.33 | 69.56 | -11 |
Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 7 | 2 | 5 | 406 | 418 | 58.00 | 59.71 | -12 |
Rhodigium Basket Rovigo | 4 | 7 | 2 | 5 | 395 | 435 | 56.43 | 62.14 | -40 |
Pallacanestro Vigarano | 2 | 9 | 1 | 8 | 501 | 674 | 55.67 | 74.89 | -173 |
Vicenza Basket Femminile | 0 | 6 | 0 | 6 | 337 | 398 | 56.17 | 66.33 | -61 |
Thermal Abano Terme | 0 | 7 | 0 | 7 | 337 | 526 | 48.14 | 75.14 | -189 |
03/12/2023 - 08:11
03/12/2023 - 08:10
01/12/2023 - 13:27