Tecnoswitch Ruvo di Puglia - General Contractor Jesi 81-80 (24-18, 20-21, 12-21, 25-20)
Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 17 (2/2, 4/7), Darryl joshua Jackson 15 (3/6, 3/8), Lorenzo Galmarini 12 (6/10, 0/1), Luca Toniato 10 (1/6, 2/4), Andrea Traini 9 (3/5, 1/3), Gianmarco Leggio 8 (4/5, 0/4), Manuel Diomede 5 (2/5, 0/0), Mario jose Ghersetti 5 (1/1, 1/1), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 4 / 7 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Lorenzo Galmarini 13) - Assist: 13 (Gianmarco Leggio 4)
General Contractor Jesi: Lorenzo Varaschin 19 (8/15, 0/0), Roberto Marulli 19 (6/8, 2/6), Tommaso Rossi 16 (4/5, 2/7), Santiago Bruno 9 (0/1, 3/5), Emanuele Carnevale 6 (3/3, 0/0), Daniele Merletto 4 (0/0, 1/5), Francesco ikechukwu Ihedioha 4 (1/3, 0/0), Antonio Valentini 3 (0/1, 1/2), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Lorenzo Varaschin, Tommaso Rossi 5) - Assist: 7 (Roberto Marulli, Daniele Merletto 3)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Janus Fabriano | Cus Jonico Taranto | 79 - 66 | ||
Virtus Pallacanestro Imola | New Flying Balls Ozzano | 89 - 59 | ||
Basket Ravenna | Cestistica San Severo | 73 - 67 | ||
Virtus Basket Padova | Virtus Lumezzane | 75 - 82 | ||
Raggisolaris Faenza | Pallacanestro Vicenza | 70 - 50 | ||
Chieti Basket 1974 | Pallacanestro Roseto | 88 - 75 | ||
Basket Mestre | Rucker San Vendemiano | 86 - 69 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Basket Jesi Academy | 81 - 80 | ||
Basket Bisceglie | Andrea Costa Imola | 99 - 70 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Pallacanestro Roseto | 18 | 12 | 9 | 3 | 962 | 883 | 80.17 | 73.58 | 79 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
Virtus Basket Padova | 8 | 12 | 4 | 8 | 903 | 912 | 75.25 | 76.00 | -9 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
02/12/2023 - 08:08
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29