Chieti Basket 1974 - Liofilchem Roseto 88-75 (17-19, 16-20, 29-13, 26-23)
Chieti Basket 1974: Juan Rodriguez Suppi 19 (4/5, 3/6), Leonardo Ciribeni 17 (1/2, 4/7), Alessandro Paesano 15 (2/8, 3/3), Gabriele Berra 11 (1/2, 3/3), Edoardo Tiberti 11 (4/11, 0/0), Roberto Maggio 9 (1/2, 2/6), Enzo damian Cena 5 (0/1, 1/3), Maurizio Del testa 1 (0/0, 0/3), Loris Masciopinto 0 (0/0, 0/0), Andrea Leonetti 0 (0/0, 0/0), Simone Gelormini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Enzo damian Cena 7) - Assist: 22 (Edoardo Tiberti 5)
Liofilchem Roseto: Vincenzo Guaiana 14 (2/5, 2/5), Dimitri Klyuchnyk 13 (5/7, 1/1), Alessio Donadoni 11 (2/3, 2/5), Marco Santiangeli 9 (2/2, 1/8), Vangelis Mantzaris 9 (0/1, 2/2), Georges Tamani 9 (3/5, 0/0), Ousmane Maiga 5 (1/1, 1/3), Giordano Durante 4 (1/2, 0/1), Iba koite Thiam 1 (0/1, 0/0), Angelo Mastrototaro 0 (0/0, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0), Alessio Fabris 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Vincenzo Guaiana 9) - Assist: 16 (Vincenzo Guaiana 6)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Janus Fabriano | Cus Jonico Taranto | 79 - 66 | ||
Virtus Pallacanestro Imola | New Flying Balls Ozzano | 89 - 59 | ||
Basket Ravenna | Cestistica San Severo | 73 - 67 | ||
Virtus Basket Padova | Virtus Lumezzane | 75 - 82 | ||
Raggisolaris Faenza | Pallacanestro Vicenza | 70 - 50 | ||
Chieti Basket 1974 | Pallacanestro Roseto | 88 - 75 | ||
Basket Mestre | Rucker San Vendemiano | 86 - 69 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Basket Jesi Academy | 81 - 80 | ||
Basket Bisceglie | Andrea Costa Imola | 99 - 70 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29