In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | Basket Gubbio | 67 - 48 | ||
Cannara Basket | Virtus Basket Terni | 64 - 40 | ||
Atomika Basket Spoleto | Basket Spello Sioux | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Ellera | Uisp Palazzetto Perugia | 81 - 67 | ||
Virtus Bastia | Favl Basket Viterbo | 66 - 52 | ||
Pontevecchio Basket | Basket Club Fratta Umbertide | 67 - 81 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | 16 | 8 | 8 | 0 | 626 | 473 | 78.25 | 59.13 | 153 |
Virtus Bastia | 14 | 8 | 7 | 1 | 526 | 454 | 65.75 | 56.75 | 72 |
Cannara Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 579 | 534 | 64.33 | 59.33 | 45 |
Favl Basket Viterbo | 10 | 8 | 5 | 3 | 529 | 513 | 66.13 | 64.13 | 16 |
Basket Spello Sioux | 8 | 7 | 4 | 3 | 468 | 426 | 66.86 | 60.86 | 42 |
Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 8 | 4 | 4 | 584 | 578 | 73.00 | 72.25 | 6 |
Uisp Palazzetto Perugia | 8 | 8 | 4 | 4 | 567 | 578 | 70.88 | 72.25 | -11 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 9 | 4 | 5 | 617 | 645 | 68.56 | 71.67 | -28 |
Basket Gubbio | 6 | 7 | 3 | 4 | 384 | 383 | 54.86 | 54.71 | 1 |
Atomika Basket Spoleto | 4 | 6 | 2 | 4 | 381 | 412 | 63.50 | 68.67 | -31 |
Basket Contigliano | 4 | 8 | 2 | 6 | 557 | 666 | 69.63 | 83.25 | -109 |
Virtus Basket Terni | 2 | 6 | 1 | 5 | 363 | 425 | 60.50 | 70.83 | -62 |
Pontevecchio Basket | 2 | 8 | 1 | 7 | 473 | 567 | 59.13 | 70.88 | -94 |
27/11/2023 - 06:58
27/11/2023 - 06:50