In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | Victoria Libertas Pesaro | 82 - 90 | ||
Pallacanestro Brescia | Aquila Basket Trento | 82 - 90 | ||
Reyer Venezia | Pallacanestro Varese | 102 - 88 | ||
Dinamo Sassari | Derthona Basket | 74 - 94 | ||
Pallacanestro Reggiana | Treviso Basket | 90 - 83 | ||
New Basket Brindisi | Pistoia Basket | 72 - 78 | ||
Napoli Basket | Virtus Bologna | 75 - 88 | ||
Scafati Basket | Basket Cremona | 112 - 122 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Brescia | 14 | 9 | 7 | 2 | 789 | 678 | 87.67 | 75.33 | 111 |
Virtus Bologna | 14 | 9 | 7 | 2 | 791 | 704 | 87.89 | 78.22 | 87 |
Napoli Basket | 14 | 10 | 7 | 3 | 853 | 797 | 85.30 | 79.70 | 56 |
Reyer Venezia | 14 | 9 | 7 | 2 | 733 | 686 | 81.44 | 76.22 | 47 |
Pallacanestro Reggiana | 12 | 10 | 6 | 4 | 856 | 821 | 85.60 | 82.10 | 35 |
Aquila Basket Trento | 12 | 9 | 6 | 3 | 751 | 735 | 83.44 | 81.67 | 16 |
Olimpia Milano | 10 | 9 | 5 | 4 | 725 | 682 | 80.56 | 75.78 | 43 |
Pistoia Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 784 | 794 | 78.40 | 79.40 | -10 |
Derthona Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 702 | 715 | 78.00 | 79.44 | -13 |
Basket Cremona | 8 | 9 | 4 | 5 | 793 | 767 | 88.11 | 85.22 | 26 |
Scafati Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 799 | 796 | 88.78 | 88.44 | 3 |
Victoria Libertas Pesaro | 8 | 10 | 4 | 6 | 822 | 875 | 82.20 | 87.50 | -53 |
Dinamo Sassari | 6 | 9 | 3 | 6 | 685 | 754 | 76.11 | 83.78 | -69 |
Pallacanestro Varese | 6 | 9 | 3 | 6 | 770 | 849 | 85.56 | 94.33 | -79 |
New Basket Brindisi | 2 | 9 | 1 | 8 | 624 | 727 | 69.33 | 80.78 | -103 |
Treviso Basket | 0 | 9 | 0 | 9 | 703 | 800 | 78.11 | 88.89 | -97 |
02/12/2023 - 22:14
02/12/2023 - 21:32