In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Real Sebastiani Rieti | Juvi Cremona | 85 - 76 | ||
Fortitudo Agrigento | Luiss Roma | 70 - 62 | ||
Latina Basket | Trapani Shark | 81 - 104 | ||
Blu Basket Treviglio | Monferrato Basket | 88 - 79 | ||
Basket Torino | Nuova Pallacanestro Vigevano | 91 - 88 | ||
Urania Milano | Pallacanestro Cantù | 84 - 97 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapani Shark | 22 | 12 | 11 | 1 | 1121 | 950 | 93.42 | 79.17 | 171 |
Pallacanestro Cantù | 18 | 12 | 9 | 3 | 1083 | 996 | 90.25 | 83.00 | 87 |
Basket Torino | 16 | 12 | 8 | 4 | 1020 | 967 | 85.00 | 80.58 | 53 |
Blu Basket Treviglio | 16 | 12 | 8 | 4 | 1025 | 1002 | 85.42 | 83.50 | 23 |
Real Sebastiani Rieti | 14 | 12 | 7 | 5 | 991 | 961 | 82.58 | 80.08 | 30 |
Urania Milano | 14 | 12 | 7 | 5 | 1022 | 1017 | 85.17 | 84.75 | 5 |
Juvi Cremona | 12 | 12 | 6 | 6 | 1067 | 1021 | 88.92 | 85.08 | 46 |
Fortitudo Agrigento | 8 | 12 | 4 | 8 | 918 | 966 | 76.50 | 80.50 | -48 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 8 | 12 | 4 | 8 | 958 | 1023 | 79.83 | 85.25 | -65 |
Monferrato Basket | 6 | 12 | 3 | 9 | 972 | 1026 | 81.00 | 85.50 | -54 |
Luiss Roma | 6 | 12 | 3 | 9 | 907 | 1052 | 75.58 | 87.67 | -145 |
Latina Basket | 4 | 12 | 2 | 10 | 947 | 1050 | 78.92 | 87.50 | -103 |
03/12/2023 - 20:10
02/12/2023 - 22:33
02/12/2023 - 21:07