In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro 2.015 Forlì | UEB Cividale del Friuli | 84 - 78 | ||
San Giobbe Chiusi | Scaligera Verona | 59 - 64 | ||
U.C.C. Piacenza | Pallacanestro Trieste 2004 | 84 - 87 | ||
Rinascita Basket Rimini | Benedetto XIV Cento | 77 - 82 | ||
Pallacanestro Udine | Fortitudo Bologna | 87 - 56 | ||
Nardò Basket | Pallacanestro Orzinuovi | 89 - 88 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna | 18 | 11 | 9 | 2 | 868 | 800 | 78.91 | 72.73 | 68 |
Pallacanestro Udine | 16 | 11 | 8 | 3 | 904 | 806 | 82.18 | 73.27 | 98 |
Scaligera Verona | 16 | 12 | 8 | 4 | 917 | 864 | 76.42 | 72.00 | 53 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 16 | 11 | 8 | 3 | 866 | 817 | 78.73 | 74.27 | 49 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 16 | 11 | 8 | 3 | 865 | 822 | 78.64 | 74.73 | 43 |
Nardò Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 873 | 916 | 79.36 | 83.27 | -43 |
U.C.C. Piacenza | 10 | 11 | 5 | 6 | 888 | 877 | 80.73 | 79.73 | 11 |
Benedetto XIV Cento | 10 | 11 | 5 | 6 | 834 | 858 | 75.82 | 78.00 | -24 |
UEB Cividale del Friuli | 6 | 12 | 3 | 9 | 890 | 928 | 74.17 | 77.33 | -38 |
Rinascita Basket Rimini | 4 | 11 | 2 | 9 | 812 | 862 | 73.82 | 78.36 | -50 |
Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 11 | 2 | 9 | 770 | 837 | 70.00 | 76.09 | -67 |
San Giobbe Chiusi | 4 | 11 | 2 | 9 | 713 | 813 | 64.82 | 73.91 | -100 |
26/11/2023 - 20:02
26/11/2023 - 20:01