Tecnoswitch Ruvo di Puglia - OraSì Ravenna 88-74 (17-23, 25-22, 26-14, 20-15)
Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 21 (1/5, 5/8), Darryl joshua Jackson 20 (2/6, 4/8), Manuel Diomede 17 (2/3, 3/5), Andrea Traini 15 (2/4, 3/6), Lorenzo Galmarini 11 (5/7, 0/0), Luca Toniato 4 (0/3, 1/3), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 26 9 + 17 (Lorenzo Galmarini 7) - Assist: 15 (Andrea Traini 4)
OraSì Ravenna: Mitja Nikolic 20 (7/7, 2/4), Francesco Paolin 11 (1/5, 3/4), Gabriel Dron 11 (2/3, 1/4), Alessandro Ferrari 11 (3/3, 1/5), Tommaso De gregori 10 (4/6, 0/1), Marco Restelli 5 (1/1, 1/4), Francesco Bedetti 3 (0/0, 0/3), Matteo Guardigli 3 (1/1, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/1, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Alessandro Ferrari 8) - Assist: 11 (Francesco Paolin 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Janus Fabriano | Virtus Pallacanestro Imola | 79 - 57 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Basket Ravenna | 88 - 74 | ||
Virtus Lumezzane | Basket Jesi Academy | 61 - 86 | ||
Cus Jonico Taranto | Rucker San Vendemiano | 74 - 79 | ||
Andrea Costa Imola | Chieti Basket 1974 | 73 - 92 | ||
Virtus Basket Padova | Basket Mestre | 69 - 62 | ||
Pallacanestro Vicenza | Cestistica San Severo | 71 - 54 | ||
Basket Bisceglie | Pallacanestro Roseto | 78 - 85 | ||
Raggisolaris Faenza | New Flying Balls Ozzano | 81 - 71 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29