In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Porto Sant'Elpidio Basket | Perugia Basket | 74 - 73 | ||
Pallacanestro Urbania | Upr Montemarciano Basket | 62 - 86 | ||
Basket Tolentino | Falconara Basket | 60 - 66 | ||
Pallacanestro Recanati | Robur Osimo | 73 - 59 | ||
Sutor Montegranaro | UBS Foligno Basket | 74 - 78 | ||
Virtus Assisi | Basket Gualdo 96 | 59 - 83 | ||
Pallacanestro Titano San Marino | Wispone Taurus Jesi | 80 - 78 dts | ||
Basket Todi | Bartoli Mechanics MBA | 65 - 72 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Recanati | 24 | 12 | 12 | 0 | 873 | 685 | 72.75 | 57.08 | 188 |
Upr Montemarciano Basket | 20 | 12 | 10 | 2 | 947 | 801 | 78.92 | 66.75 | 146 |
Robur Osimo | 18 | 12 | 9 | 3 | 875 | 788 | 72.92 | 65.67 | 87 |
Pallacanestro Titano San Marino | 14 | 12 | 7 | 5 | 855 | 784 | 71.25 | 65.33 | 71 |
Basket Gualdo 96 | 14 | 12 | 7 | 5 | 819 | 786 | 68.25 | 65.50 | 33 |
Porto Sant'Elpidio Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 913 | 885 | 76.08 | 73.75 | 28 |
Bartoli Mechanics MBA | 14 | 12 | 7 | 5 | 826 | 822 | 68.83 | 68.50 | 4 |
UBS Foligno Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 804 | 818 | 67.00 | 68.17 | -14 |
Perugia Basket | 12 | 13 | 6 | 7 | 830 | 821 | 63.85 | 63.15 | 9 |
Sutor Montegranaro | 10 | 12 | 5 | 7 | 878 | 854 | 73.17 | 71.17 | 24 |
Basket Tolentino | 10 | 12 | 5 | 7 | 827 | 880 | 68.92 | 73.33 | -53 |
Falconara Basket | 8 | 12 | 4 | 8 | 777 | 827 | 64.75 | 68.92 | -50 |
Wispone Taurus Jesi | 8 | 13 | 4 | 9 | 881 | 932 | 67.77 | 71.69 | -51 |
Basket Giovane Pesaro | 8 | 12 | 4 | 8 | 741 | 826 | 61.75 | 68.83 | -85 |
Pallacanestro Urbania | 8 | 13 | 4 | 9 | 859 | 997 | 66.08 | 76.69 | -138 |
Virtus Assisi | 6 | 13 | 3 | 10 | 846 | 907 | 65.08 | 69.77 | -61 |
Basket Todi | 6 | 12 | 3 | 9 | 760 | 898 | 63.33 | 74.83 | -138 |
08/12/2023 - 11:29
07/12/2023 - 23:30
07/12/2023 - 06:47