In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Vicenza Basket Femminile | Pallacanestro Femminile Umbertide | 0 - 0 | ||
Basket Girls Ancona | Pallacanestro Bolzano | 55 - 76 | ||
Rhodigium Basket Rovigo | Thunder Basket Matelica-Fabriano | 59 - 71 | ||
Futurosa Trieste | Panthers Roseto | 64 - 69 | ||
Nuova Pallacanestro Treviso | Libertas Udine | 48 - 65 | ||
Alpo Basket | Pallacanestro Vigarano | 83 - 61 | ||
Thermal Abano Terme | Ponzano Basket | 35 - 68 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers Roseto | 14 | 8 | 7 | 1 | 540 | 491 | 67.50 | 61.38 | 49 |
Libertas Udine | 12 | 7 | 6 | 1 | 523 | 410 | 74.71 | 58.57 | 113 |
Thunder Basket Matelica-Fabriano | 12 | 7 | 6 | 1 | 507 | 443 | 72.43 | 63.29 | 64 |
Pallacanestro Bolzano | 10 | 8 | 5 | 3 | 568 | 499 | 71.00 | 62.38 | 69 |
Nuova Pallacanestro Treviso | 10 | 8 | 5 | 3 | 501 | 455 | 62.63 | 56.88 | 46 |
Ponzano Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | 469 | 431 | 67.00 | 61.57 | 38 |
Alpo Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 574 | 539 | 71.75 | 67.38 | 35 |
Futurosa Trieste | 8 | 8 | 4 | 4 | 576 | 547 | 72.00 | 68.38 | 29 |
Basket Girls Ancona | 8 | 8 | 4 | 4 | 553 | 550 | 69.13 | 68.75 | 3 |
Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 7 | 2 | 5 | 406 | 418 | 58.00 | 59.71 | -12 |
Rhodigium Basket Rovigo | 4 | 7 | 2 | 5 | 395 | 435 | 56.43 | 62.14 | -40 |
Pallacanestro Vigarano | 2 | 8 | 1 | 7 | 440 | 584 | 55.00 | 73.00 | -144 |
Vicenza Basket Femminile | 0 | 6 | 0 | 6 | 337 | 398 | 56.17 | 66.33 | -61 |
Thermal Abano Terme | 0 | 7 | 0 | 7 | 337 | 526 | 48.14 | 75.14 | -189 |
01/12/2023 - 13:27
26/11/2023 - 09:18