In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
UEB Cividale del Friuli | Rinascita Basket Rimini | 82 - 77 | ||
Scaligera Verona | Pallacanestro 2.015 Forlì | 96 - 82 | ||
Pallacanestro Trieste 2004 | Pallacanestro Udine | 57 - 54 | ||
Fortitudo Bologna | U.C.C. Piacenza | 94 - 92 | ||
Benedetto XIV Cento | Nardò Basket | 93 - 94 dts | ||
Pallacanestro Orzinuovi | San Giobbe Chiusi | 76 - 71 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna | 22 | 13 | 11 | 2 | 1034 | 952 | 79.54 | 73.23 | 82 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 20 | 13 | 10 | 3 | 1062 | 986 | 81.69 | 75.85 | 76 |
Pallacanestro Udine | 18 | 13 | 9 | 4 | 1050 | 932 | 80.77 | 71.69 | 118 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 18 | 12 | 9 | 3 | 952 | 891 | 79.33 | 74.25 | 61 |
Scaligera Verona | 18 | 13 | 9 | 4 | 1002 | 942 | 77.08 | 72.46 | 60 |
Nardò Basket | 14 | 13 | 7 | 6 | 1037 | 1109 | 79.77 | 85.31 | -72 |
U.C.C. Piacenza | 12 | 13 | 6 | 7 | 1035 | 1027 | 79.62 | 79.00 | 8 |
Benedetto XIV Cento | 10 | 13 | 5 | 8 | 974 | 1025 | 74.92 | 78.85 | -51 |
UEB Cividale del Friuli | 6 | 13 | 3 | 10 | 961 | 1003 | 73.92 | 77.15 | -42 |
Rinascita Basket Rimini | 6 | 13 | 3 | 10 | 972 | 1024 | 74.77 | 78.77 | -52 |
Pallacanestro Orzinuovi | 6 | 13 | 3 | 10 | 914 | 995 | 70.31 | 76.54 | -81 |
San Giobbe Chiusi | 4 | 12 | 2 | 10 | 788 | 895 | 65.67 | 74.58 | -107 |
03/12/2023 - 19:56
02/12/2023 - 22:24