LUX Chieti - Pallacanestro Virtus Padova 90-79 (13-19, 19-14, 22-19, 17-19, 19-8)
LUX Chieti: Juan Rodriguez suppi 20 (4/10, 3/6), Edoardo Tiberti 18 (6/10, 1/1), Leonardo Ciribeni 14 (4/5, 1/3), Enzo damian Cena 12 (3/6, 1/7), Roberto Maggio 11 (1/3, 1/4), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/4), Alessandro Paesano 5 (2/3, 0/0), Gabriele Berra 3 (0/0, 1/3), Thomas Reale 2 (1/2, 0/1), Loris Masciopinto 0 (0/0, 0/0), Simone Gelormini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Edoardo Tiberti 11) - Assist: 19 (Leonardo Ciribeni 5)
Pallacanestro Virtus Padova: Andrea Scanzi 25 (6/9, 2/8), Michele Ferrari 19 (8/13, 0/0), Lorenzo Molinaro 8 (2/3, 0/4), Michele Antelli 7 (2/3, 1/5), Giacomo Cecchinato 7 (2/7, 1/2), Federico Schiavon 7 (0/0, 1/2), Federico Osellieri 3 (0/3, 1/1), Aaron Guevarra 3 (0/1, 1/1), Corrado Bianconi 0 (0/1, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 19 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Andrea Scanzi, Michele Antelli 7) - Assist: 12 (Michele Antelli 8)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Cestistica San Severo | Virtus Lumezzane | 89 - 77 | ||
Virtus Pallacanestro Imola | Raggisolaris Faenza | 62 - 77 | ||
Basket Ravenna | Janus Fabriano | 83 - 91 | ||
Basket Jesi Academy | Cus Jonico Taranto | 98 - 75 | ||
New Flying Balls Ozzano | Pallacanestro Vicenza | 65 - 60 | ||
Rucker San Vendemiano | Basket Bisceglie | 84 - 58 | ||
Basket Mestre | Andrea Costa Imola | 69 - 87 | ||
Pallacanestro Roseto | Talos Ruvo di Puglia | 78 - 76 | ||
Chieti Basket 1974 | Virtus Basket Padova | 90 - 79 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29