OraSì Ravenna - Ristopro Fabriano 83-91 (23-21, 15-27, 14-23, 31-20)
OraSì Ravenna: Marco Restelli 19 (2/3, 5/8), Francesco Bedetti 15 (2/3, 2/4), Ivan Onojaife 11 (3/4, 0/0), Gabriel Dron 11 (1/4, 3/8), Mitja Nikolic 10 (3/5, 1/5), Alessandro Ferrari 7 (2/4, 1/5), Tommaso De gregori 6 (2/2, 0/0), Francesco Paolin 2 (1/6, 0/0), Matteo Guardigli 2 (1/1, 0/1), Festa Samuele 0 (0/0, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Francesco Bedetti 6) - Assist: 18 (Mitja Nikolic, Francesco Paolin 5)
Ristopro Fabriano: Matteo Negri 23 (3/5, 5/8), Vlatko Granic 16 (4/7, 2/2), Alberto Bedin 15 (7/10, 0/0), Simone Centanni 10 (1/1, 2/7), Francesco Gnecchi 10 (1/1, 1/2), Nicolas manuel Stanic 8 (2/4, 0/6), Yannick Giombini 7 (2/4, 0/0), Paolo Bandini 2 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Yannick Giombini 10) - Assist: 16 (Nicolas manuel Stanic 7)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Cestistica San Severo | Virtus Lumezzane | 89 - 77 | ||
Virtus Pallacanestro Imola | Raggisolaris Faenza | 62 - 77 | ||
Basket Ravenna | Janus Fabriano | 83 - 91 | ||
Basket Jesi Academy | Cus Jonico Taranto | 98 - 75 | ||
New Flying Balls Ozzano | Pallacanestro Vicenza | 65 - 60 | ||
Rucker San Vendemiano | Basket Bisceglie | 84 - 58 | ||
Basket Mestre | Andrea Costa Imola | 69 - 87 | ||
Pallacanestro Roseto | Talos Ruvo di Puglia | 78 - 76 | ||
Chieti Basket 1974 | Virtus Basket Padova | 90 - 79 dts |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
02/12/2023 - 08:08
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29