In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Porto Sant'Elpidio Basket | Perugia Basket | 74 - 73 | ||
Pallacanestro Urbania | Upr Montemarciano Basket | 62 - 86 | ||
Basket Tolentino | Falconara Basket | 60 - 66 | ||
Pallacanestro Recanati | Robur Osimo | 73 - 59 | ||
Sutor Montegranaro | UBS Foligno Basket | 74 - 78 | ||
Virtus Assisi | Basket Gualdo 96 | 59 - 83 | ||
Pallacanestro Titano San Marino | Wispone Taurus Jesi | 80 - 78 dts | ||
Basket Todi | Bartoli Mechanics MBA | 65 - 72 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Recanati | 22 | 11 | 11 | 0 | 796 | 628 | 72.36 | 57.09 | 168 |
Upr Montemarciano Basket | 18 | 11 | 9 | 2 | 866 | 730 | 78.73 | 66.36 | 136 |
Robur Osimo | 14 | 10 | 7 | 3 | 736 | 672 | 73.60 | 67.20 | 64 |
Basket Gualdo 96 | 14 | 11 | 7 | 4 | 771 | 718 | 70.09 | 65.27 | 53 |
Bartoli Mechanics MBA | 14 | 11 | 7 | 4 | 771 | 753 | 70.09 | 68.45 | 18 |
Pallacanestro Titano San Marino | 12 | 10 | 6 | 4 | 715 | 665 | 71.50 | 66.50 | 50 |
Porto Sant'Elpidio Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 786 | 757 | 78.60 | 75.70 | 29 |
Perugia Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 754 | 761 | 62.83 | 63.42 | -7 |
UBS Foligno Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 662 | 700 | 66.20 | 70.00 | -38 |
Sutor Montegranaro | 8 | 10 | 4 | 6 | 737 | 730 | 73.70 | 73.00 | 7 |
Wispone Taurus Jesi | 8 | 11 | 4 | 7 | 771 | 803 | 70.09 | 73.00 | -32 |
Basket Tolentino | 8 | 11 | 4 | 7 | 752 | 813 | 68.36 | 73.91 | -61 |
Basket Giovane Pesaro | 8 | 11 | 4 | 7 | 681 | 750 | 61.91 | 68.18 | -69 |
Falconara Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 641 | 690 | 64.10 | 69.00 | -49 |
Virtus Assisi | 6 | 11 | 3 | 8 | 710 | 762 | 64.55 | 69.27 | -52 |
Pallacanestro Urbania | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 844 | 67.73 | 76.73 | -99 |
Basket Todi | 6 | 11 | 3 | 8 | 703 | 821 | 63.91 | 74.64 | -118 |
02/12/2023 - 22:54
02/12/2023 - 19:56