In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Real Basket Club Pesaro | Spartans Pesaro | 47 - 55 | ||
Basket Cagli | A.S.D. Candelara | 72 - 60 | ||
Cmb Lupo Pantano Pesaro | Cus Urbino | 83 - 80 dts | ||
Metauro Basket Academy | Vuelle Pesaro A | 61 - 67 | ||
Basket Fanum | Pallacanestro Urbania | 66 - 70 | ||
Montecchio Sport | Pallacanestro Acqualagna | 57 - 58 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans Pesaro | 14 | 8 | 7 | 1 | 533 | 464 | 66.63 | 58.00 | 69 |
Vuelle Pesaro A | 14 | 7 | 7 | 0 | 481 | 423 | 68.71 | 60.43 | 58 |
Pallacanestro Urbania | 12 | 6 | 6 | 0 | 419 | 351 | 69.83 | 58.50 | 68 |
Cus Urbino | 8 | 8 | 4 | 4 | 541 | 480 | 67.63 | 60.00 | 61 |
Metauro Basket Academy | 8 | 7 | 4 | 3 | 386 | 388 | 55.14 | 55.43 | -2 |
Cmb Lupo Pantano Pesaro | 8 | 8 | 4 | 4 | 494 | 512 | 61.75 | 64.00 | -18 |
Basket Fanum | 6 | 7 | 3 | 4 | 421 | 420 | 60.14 | 60.00 | 1 |
A.S.D. Candelara | 6 | 7 | 3 | 4 | 368 | 391 | 52.57 | 55.86 | -23 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 4 | 6 | 2 | 4 | 350 | 346 | 58.33 | 57.67 | 4 |
Basket Cagli | 4 | 7 | 2 | 5 | 402 | 431 | 57.43 | 61.57 | -29 |
Real Basket Club Pesaro | 2 | 6 | 1 | 5 | 306 | 359 | 51.00 | 59.83 | -53 |
Pallacanestro Acqualagna | 2 | 6 | 1 | 5 | 335 | 402 | 55.83 | 67.00 | -67 |
Montecchio Sport | 2 | 7 | 1 | 6 | 357 | 426 | 51.00 | 60.86 | -69 |
01/12/2023 - 21:58
01/12/2023 - 07:25
01/12/2023 - 07:20
01/12/2023 - 07:17