In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Atomika Basket Spoleto | Nestor Basket Marsciano | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Ellera | Basket Club Fratta Umbertide | 63 - 52 | ||
Virtus Bastia | Basket Gubbio | 58 - 47 | ||
Cannara Basket | Pontevecchio Basket | 71 - 49 | ||
Basket Contigliano | Virtus Basket Terni | 94 - 82 | ||
Uisp Palazzetto Perugia | Basket Spello Sioux | 65 - 66 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | 16 | 8 | 8 | 0 | 626 | 473 | 78.25 | 59.13 | 153 |
Virtus Bastia | 14 | 8 | 7 | 1 | 526 | 454 | 65.75 | 56.75 | 72 |
Cannara Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 664 | 606 | 66.40 | 60.60 | 58 |
Basket Spello Sioux | 10 | 8 | 5 | 3 | 536 | 490 | 67.00 | 61.25 | 46 |
Favl Basket Viterbo | 10 | 9 | 5 | 4 | 586 | 571 | 65.11 | 63.44 | 15 |
Basket Gubbio | 8 | 8 | 4 | 4 | 450 | 437 | 56.25 | 54.63 | 13 |
Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 9 | 4 | 5 | 648 | 646 | 72.00 | 71.78 | 2 |
Uisp Palazzetto Perugia | 8 | 8 | 4 | 4 | 567 | 578 | 70.88 | 72.25 | -11 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 10 | 4 | 6 | 689 | 730 | 68.90 | 73.00 | -41 |
Atomika Basket Spoleto | 4 | 7 | 2 | 5 | 435 | 478 | 62.14 | 68.29 | -43 |
Virtus Basket Terni | 4 | 7 | 2 | 5 | 421 | 482 | 60.14 | 68.86 | -61 |
Pontevecchio Basket | 4 | 9 | 2 | 7 | 560 | 643 | 62.22 | 71.44 | -83 |
Basket Contigliano | 4 | 9 | 2 | 7 | 633 | 753 | 70.33 | 83.67 | -120 |
03/12/2023 - 23:01
03/12/2023 - 13:51