In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Torre Spes Torre de' Passeri | Sambenedettese Basket | 72 - 80 | ||
Pallacanestro Farnese Campli | Magic Basket Chieti | 78 - 76 | ||
Air Basket Termoli | Basket Venafro | 76 - 59 | ||
Unibasket Lanciano | Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | 59 - 67 | ||
Vasto Basket | Teramo Basket | 82 - 69 | ||
Roseto Academy | Olimpia Mosciano | 65 - 73 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Basket Termoli | 18 | 10 | 9 | 1 | 797 | 687 | 79.70 | 68.70 | 110 |
Vasto Basket | 16 | 9 | 8 | 1 | 796 | 639 | 88.44 | 71.00 | 157 |
Magic Basket Chieti | 16 | 10 | 8 | 2 | 872 | 758 | 87.20 | 75.80 | 114 |
Olimpia Mosciano | 12 | 9 | 6 | 3 | 692 | 658 | 76.89 | 73.11 | 34 |
Pallacanestro Farnese Campli | 12 | 10 | 6 | 4 | 754 | 739 | 75.40 | 73.90 | 15 |
Basket Venafro | 10 | 10 | 5 | 5 | 711 | 683 | 71.10 | 68.30 | 28 |
Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | 10 | 10 | 5 | 5 | 685 | 741 | 68.50 | 74.10 | -56 |
Teramo Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 747 | 773 | 74.70 | 77.30 | -26 |
Sambenedettese Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 763 | 804 | 76.30 | 80.40 | -41 |
Roseto Academy | 4 | 10 | 2 | 8 | 705 | 779 | 70.50 | 77.90 | -74 |
Torre Spes Torre de' Passeri | 2 | 10 | 1 | 9 | 652 | 776 | 65.20 | 77.60 | -124 |
Unibasket Lanciano | 2 | 10 | 1 | 9 | 664 | 801 | 66.40 | 80.10 | -137 |
03/12/2023 - 20:14
03/12/2023 - 20:08