In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Montecatini | Pallacanestro Piacentina | 66 - 62 | ||
Fulgor Omegna | Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 88 - 69 | ||
Legnano Knights | Pielle Livorno | 74 - 77 | ||
Libertas Livorno | Partenope Sant'Antimo | 83 - 68 | ||
Brianza Casa Basket 2022 | Juve Caserta 2021 | 91 - 75 | ||
Del.Fes Avellino | Herons Montecatini | 69 - 71 | ||
Pallacanestro Aurora Desio | Virtus Cassino | 74 - 63 | ||
Npc Rieti | Virtus Arechi Salerno | 62 - 68 | ||
Pallacanestro Crema | Basket Golfo Piombino | 76 - 78 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | 18 | 12 | 9 | 3 | 965 | 840 | 80.42 | 70.00 | 125 |
Herons Montecatini | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 829 | 82.36 | 75.36 | 77 |
Pallacanestro Montecatini | 16 | 11 | 8 | 3 | 888 | 838 | 80.73 | 76.18 | 50 |
Pallacanestro Crema | 14 | 11 | 7 | 4 | 836 | 802 | 76.00 | 72.91 | 34 |
Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 901 | 890 | 81.91 | 80.91 | 11 |
Del.Fes Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 867 | 805 | 78.82 | 73.18 | 62 |
Fulgor Omegna | 12 | 11 | 6 | 5 | 858 | 807 | 78.00 | 73.36 | 51 |
Pielle Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 791 | 745 | 79.10 | 74.50 | 46 |
Virtus Cassino | 12 | 12 | 6 | 6 | 927 | 936 | 77.25 | 78.00 | -9 |
Legnano Knights | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 787 | 72.09 | 71.55 | 6 |
Pallacanestro Piacentina | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 828 | 73.55 | 75.27 | -19 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 10 | 12 | 5 | 7 | 918 | 938 | 76.50 | 78.17 | -20 |
Brianza Casa Basket 2022 | 10 | 11 | 5 | 6 | 861 | 903 | 78.27 | 82.09 | -42 |
Pallacanestro Aurora Desio | 10 | 12 | 5 | 7 | 900 | 952 | 75.00 | 79.33 | -52 |
Partenope Sant'Antimo | 10 | 12 | 5 | 7 | 904 | 969 | 75.33 | 80.75 | -65 |
Npc Rieti | 6 | 12 | 3 | 9 | 847 | 944 | 70.58 | 78.67 | -97 |
Virtus Arechi Salerno | 5 | 11 | 4 | 7 | 827 | 890 | 75.18 | 80.91 | -63 |
Juve Caserta 2021 | 2 | 12 | 1 | 11 | 873 | 968 | 72.75 | 80.67 | -95 |
01/12/2023 - 22:42
18/11/2023 - 21:50